- 项目编号
- 项目类别
- 鞋包配饰
- 业主单位
- 武邑县教育局
- 投资预算
- 0万元
- 所在地区
- 河北衡水市
- 项目性质
- 业主单位性质
- 资金来源
项目概况
招标人:武邑县教育局 开标时间:2026 年 03 月 09 日 09 时 00 分
| 有效投标评审结果信息 | |||||||||||
| 投标单位名称 | 总价(元) | 计算评分基准价(元) | 报价得分 | 评审步骤得分汇总 | 综合得分 | 排名 | |||||
| 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委4 | 评委5 | 评审 得分 | ||||||
| 河北晏丰建设工程有限公司 | 7319494.64 | 7359394.50 | 64.82 | 29.03 | 29.62 | 30.71 | 28.79 | 28.7 | 29.37 | 94.19 | 1 |
| 河北中石路畅建设工程有限公司 | 7340907.49 | 7359394.50 | 64.92 | 29.15 | 28.93 | 30.23 | 28.97 | 27.83 | 29.02 | 93.94 | 2 |
| 河北庚祥建设科技有限公司 | 7499287.26 | 7359394.50 | 64.38 | 27.19 | 29.15 | 30.58 | 28.99 | 28.15 | 28.81 | 93.19 | 3 |
| 保定市晟坤建筑工程有限公司 | 7800011.44 | 7359394.50 | 63.06 | 28.95 | 28.73 | 30.03 | 28.5 | 28.5 | 28.95 | 92.01 | 4 |
| 中景永泰建设工程有限公司 | 7175287.99 | 7359394.50 | 64.19 | 25.47 | 27.78 | 29.79 | 27.81 | 26.73 | 27.52 | 91.71 | 5 |
| 中基恒源建设有限公司 | 7418286.30 | 7359394.50 | 64.74 | 26.67 | 27.60 | 28.29 | 26.52 | 25.2 | 26.86 | 91.6 | 6 |
| 衡水冀西市政工程有限公司 | 7888935.39 | 7359394.50 | 62.66 | 26.67 | 28.14 | 29.34 | 28.35 | 25.83 | 27.67 | 90.33 | 7 |
| 河北琦润瑞达市政工程有限公司 | 7650094.52 | 7359394.50 | 63.72 | 23.19 | 27.90 | 29.58 | 26.88 | 25.38 | 26.58 | 90.3 | 8 |
| 河北方阳建筑工程有限公司 | 7720120.62 | 7359394.50 | 63.41 | 23.34 | 27.89 | 29.16 | 26.91 | 25.26 | 26.52 | 89.93 | 9 |
| 河北禹创建设管理有限公司 | 7952899.46 | 7359394.50 | 62.38 | 26.55 | 27.19 | 29.04 | 26.67 | 26.22 | 27.14 | 89.52 | 10 |
| 河北三筑建筑工程有限公司 | 6868330.03 | 7359394.50 | 62.84 | 24.03 | 26.88 | 27.99 | 25.92 | 25.89 | 26.14 | 88.98 | 11 |
| 河北栎石建筑工程有限公司 | 6884531.37 | 7359394.50 | 62.91 | 22.74 | 27.35 | 27.9 | 27.15 | 24.63 | 25.96 | 88.87 | 12 |
| 河北涵宇建设集团有限公司 | 8085462.19 | 7359394.50 | 61.8 | 23.44 | 28.03 | 29.59 | 27.01 | 26.92 | 27 | 88.8 | 13 |
| 河北靖鸿建设工程有限公司 | 6811518.89 | 7359394.50 | 62.58 | 22.77 | 27.36 | 28.68 | 26.52 | 24.57 | 25.98 | 88.56 | 14 |
| 北京一力建设有限公司 | 6560518.22 | 7359394.50 | 61.47 | 24.33 | 27.87 | 29.97 | 26.37 | 26.85 | 27.08 | 88.55 | 15 |
| 河北璟煌建筑工程有限公司 | 6643475.86 | 7359394.50 | 61.84 | 23.43 | 28.07 | 29.67 | 26.79 | 25.14 | 26.63 | 88.47 | 16 |
| 河北泽洺建设集团有限公司 | 8075486.84 | 7359394.50 | 61.84 | 24.51 | 27.11 | 28.77 | 27.06 | 24.87 | 26.47 | 88.31 | 17 |
| 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 8091173.21 | 7359394.50 | 61.77 | 26.94 | 27.11 | 28.38 | 25.71 | 24.48 | 26.52 | 88.29 | 18 |
| 鸿度集团有限公司 | 6556503.74 | 7359394.50 | 61.46 | 23.42 | 28.24 | 29.21 | 27.44 | 25.67 | 26.79 | 88.25 | 19 |
| 衡水市鑫洋鸿业建筑工程有限公司 | 8072582.26 | 7359394.50 | 61.85 | 24.51 | 27.13 | 27.96 | 26.28 | 25.8 | 26.33 | 88.18 | 20 |
| 建功福达建设有限公司 | 6641513.26 | 7359394.50 | 61.83 | 25.11 | 27.21 | 28.47 | 25.26 | 25.5 | 26.31 | 88.14 | 21 |
| 山东国仁建设有限公司 | 6549810.31 | 7359394.50 | 61.43 | 23.19 | 27.63 | 29.22 | 26.58 | 26.79 | 26.68 | 88.11 | 22 |
| 衡水正鹏建筑工程有限责任公司 | 8097434.56 | 7359394.50 | 61.74 | 24.33 | 26.97 | 28.92 | 25.74 | 25.59 | 26.31 | 88.05 | 23 |
| 河北顺方水利工程有限公司 | 8087758.22 | 7359394.50 | 61.78 | 22.65 | 27.40 | 29.04 | 25.5 | 25.74 | 26.07 | 87.85 | 24 |
| 河北禹诚工程有限公司 | 8071497.67 | 7359394.50 | 61.85 | 22.59 | 27.02 | 28.59 | 25.77 | 25.98 | 25.99 | 87.84 | 25 |
| 荣星建设集团有限公司 | 6510549.23 | 7359394.50 | 61.26 | 23.46 | 28.10 | 27.99 | 26.85 | 26.34 | 26.55 | 87.81 | 26 |
| 河北纳川建设工程有限公司 | 8095296.65 | 7359394.50 | 61.75 | 24.69 | 26.98 | 27.51 | 25.89 | 25.26 | 26.06 | 87.81 | 27 |
| 熙鸿(河北)建设工程有限公司 | 8085151.32 | 7359394.50 | 61.8 | 25.02 | 27.13 | 28.05 | 25.89 | 23.88 | 25.99 | 87.79 | 28 |
| 河北宁茂市政工程有限公司 | 8075000.00 | 7359394.50 | 61.84 | 22.41 | 27.00 | 28.2 | 26.58 | 25.41 | 25.93 | 87.77 | 29 |
| 河北建业建筑工程有限公司 | 8097449.91 | 7359394.50 | 61.74 | 22.5 | 27.21 | 28.32 | 25.59 | 26.34 | 25.99 | 87.73 | 30 |
| 林汇建设有限公司 | 6550884.07 | 7359394.50 | 61.43 | 23.52 | 27.75 | 28.41 | 26.97 | 24.72 | 26.27 | 87.7 | 31 |
| 河北标雷建筑工程有限公司 | 8095311.04 | 7359394.50 | 61.75 | 23.25 | 27.11 | 27.93 | 25.95 | 25.17 | 25.88 | 87.63 | 32 |
| 河北卓钒建设工程有限公司 | 8087597.65 | 7359394.50 | 61.79 | 22.77 | 27.16 | 28.26 | 24.57 | 25.77 | 25.71 | 87.5 | 33 |
| 山东同晖建设工程有限公司 | 6509028.84 | 7359394.50 | 61.25 | 22.89 | 27.23 | 28.05 | 26.34 | 26.49 | 26.2 | 87.45 | 34 |
| 河北茂凌建筑工程有限公司 | 6527578.74 | 7359394.50 | 61.33 | 22.62 | 26.98 | 28.62 | 26.46 | 25.71 | 26.07 | 87.4 | 35 |
| 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 8080090.18 | 7359394.50 | 61.82 | 22.14 | 27.21 | 28.14 | 25.89 | 24 | 25.48 | 87.3 | 36 |
| 河北弘昇建筑工程有限公司 | 6544695.30 | 7359394.50 | 61.41 | 22.5 | 27.16 | 27.78 | 24.75 | 22.65 | 24.96 | 86.37 | 37 |
| 被否决投标人情况信息 | |||||||||||
| 投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||
| 河北帝强建筑装饰工程有限公司 | 报价清单与招标清单不一致 | ||||||||||
| 武邑县联兴建筑有限责任公司 | 不符合暗标编制要求,有空行 | ||||||||||
代理机构:河北润和工程项目管理有限公司 评标地点:武邑县公共资源交易中心评标室
请向本站咨询工程会员,查看完整信息
最新招标信息
更多- 【钟祥市中心】钟祥市胡集高级中学女生公寓及学生餐厅建设项目-学生餐厅建设项目施工(HBZX-202602FJ-002001001)招标公告
- 【湖北省中心】华中科技大学同济医学院附属协和医院主院区锅炉房改迁工程(热源系统管网EPC 项目)(HBSJ-202505FJ-114003001)招标公告
- 【天门市中心】天门市林业生态保护与林下经济示范项目EPC工程(HBTM-202603SL-005001001)招标公告
- 【荆门市本级中心】荆门市中心医院2号楼维修改造项目荆门市中心医院2号楼维修改造项目(第二次)中标结果公告(标段编号HBJM-202510FJ-003001002)
- 【孝感市本级中心】孝感高新区槐荫河东泵站片区污水管网收集系统更新改造工程管网普查、地形测量服务孝感高新区槐荫河东泵站片区污水管网收集系统更新改造工程管网普查、地形测量服务中标结果公告(标段编号HBXG
- 【孝感市本级中心】孝感高新区槐荫河东泵站片区污水管网收集系统更新改造工程初步设计服务孝感高新区槐荫河东泵站片区污水管网收集系统更新改造工程初步设计服务中标结果公告(标段编号HBXG-202601SZ-
- 【天门市中心】天门市2025年度水工程安全保障项目天门市2025年度水工程安全保障项目中标结果公告(标段编号HBTM-202601SL-003001001)
- 【郧阳区中心】十堰市郧阳区杨溪铺镇供排水管网及基础设施提档升级项目初步设计服务十堰市郧阳区杨溪铺镇供排水管网及基础设施提档升级项目初步设计服务中标结果公告(标段编号HBYY-202512SZ-0150
- 【孝感市本级中心】孝感高新区槐荫河东泵站片区污水管网收集系统更新改造工程勘察服务孝感高新区槐荫河东泵站片区污水管网收集系统更新改造工程勘察服务中标结果公告(标段编号HBXG-202601SZ-0020
- 【天门市中心】天门市农田基础设施改造升级与农业种养协同发展项目EPC工程监理服务天门市农田基础设施改造升级与农业种养协同发展项目EPC工程监理服务中标结果公告(标段编号HBTM-202601SL-00
- 【随州市本级中心】随州市学院路(迎宾大道-职院南门)建设项目工程总承包随州市学院路(迎宾大道-职院南门)建设项目工程总承包中标结果公告(标段编号HBSU-202601SZ-003001001)
- 武邑县 34 所中小学办学条件提升项目(追加内容)评标信息公示表
- 景县珍稀食药用菌循环综合利用项目招标计划公示表
- 衡水市武邑县医院医养结合建设项目EPC总承包预招标项目招标计划公示表
- Z131100260019衡水市机关事务管理局2026年办公区租赁服务采购项目公开招标公告
- 河北衡水高新技术产业开发区养老中心建设项目施工评标信息公示表
- 冀州区城市服务功能提升工程EPC总承包合同订立信息公示表
- 长丰县公共实训基地项目勘察设计服务招标公告
- 旬阳市石门初级中学2026年03月至2026年04月政府采购意向
- 紫阳县经贸科技局为工业和商贸企业购买财务服务项目竞争性磋商公告
- [交易公告]紫阳县经贸科技局 为工业和商贸企业购买财务服务项目采购公告
- 弥阳街道弥阳东门阳丰冷库建设及产业配套设施项目的竞争性磋商公告
- 石门镇石门村道路水毁修复工程中标(成交)结果公告
- 石门镇崔家堡村道路水毁修复工程中标(成交)结果公告
- 中国科学院高能物理研究所CSNS-II中子束线开关插件采购项目中标公告


