- 项目编号
- 项目类别
- 鞋包配饰
- 业主单位
- 衡水高新城市建设开发有限公司
- 投资预算
- 0万元
- 所在地区
- 河北衡水市
- 项目性质
- 业主单位性质
- 资金来源
项目概况
河北衡水高新技术产业开发区养老中心建设项目施工评标信息公示表
招标人:衡水高新城市建设开发有限公司 开标时间:2026年03月05日上午9时
| 有效投标评审结果信息 | |||||||||||||
| 投标单位名称 | 报价或费率(元或%) | 评标基准价(元或%) | 报价得分 | 商务得分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | ||||||||
| 石家庄建工集团有限公司 | 55330658.28 | 54894220.94 | 68.64 | 0 | 28.64 | 23.81 | 25.63 | 27.12 | 29.84 | 27 | 95.64 | 1 | |
| 河北晏丰建设工程有限公司 | 53145397.49 | 54894220.94 | 69.94 | 0 | 26.59 | 24.05 | 22.18 | 25.37 | 28.20 | 25.28 | 95.22 | 2 | |
| 衡水和利建设集团有限公司 | 57499661.81 | 54894220.94 | 67.21 | 0 | 28.43 | 30.00 | 24.66 | 26.54 | 29.79 | 27.88 | 95.09 | 3 | |
| 广西贵港建设集团有限公司 | 53989056.29 | 54894220.94 | 69.52 | 0 | 27.71 | 18.60 | 25.00 | 26.23 | 29.74 | 25.45 | 94.97 | 4 | |
| 河北三筑建筑工程有限公司 | 53293753.23 | 54894220.94 | 69.97 | 0 | 26.71 | 22.67 | 22.28 | 24.90 | 28.25 | 24.96 | 94.93 | 5 | |
| 中安华力建设集团有限公司 | 54110944.72 | 54894220.94 | 69.43 | 0 | 27.84 | 18.90 | 23.08 | 26.46 | 29.75 | 25.2 | 94.63 | 6 | |
| 中通建工城建集团有限公司 | 55111129.96 | 54894220.94 | 68.78 | 0 | 28.21 | 18.60 | 24.67 | 27.36 | 29.88 | 25.74 | 94.52 | 7 | |
| 江西建工第一建筑有限责任公司 | 54635470.72 | 54894220.94 | 69.09 | 0 | 27.50 | 18.60 | 24.73 | 26.19 | 29.87 | 25.38 | 94.47 | 8 | |
| 河北天昕建设集团有限公司 | 55940757.04 | 54894220.94 | 68.23 | 0 | 28.15 | 19.31 | 23.93 | 27.13 | 29.88 | 25.68 | 93.91 | 9 | |
| 河北茂凌建筑工程有限公司 | 49866564.45 | 54894220.94 | 67.78 | 0 | 27.73 | 24.49 | 22.10 | 26.49 | 29.76 | 26.12 | 93.90 | 10 | |
| 河北科工建设集团有限公司 | 56464766.38 | 54894220.94 | 67.89 | 0 | 28.26 | 18.90 | 24.94 | 27.06 | 29.88 | 25.81 | 93.70 | 11 | |
| 河北天森建工集团有限公司 | 56940542.03 | 54894220.94 | 67.57 | 0 | 28.26 | 19.45 | 25.31 | 27.42 | 29.86 | 26.07 | 93.64 | 12 | |
| 河北源之恒建筑有限公司 | 57812964.41 | 54894220.94 | 67.00 | 0 | 28.31 | 22.50 | 23.93 | 26.11 | 29.84 | 26.14 | 93.14 | 13 | |
| 衡水人防建筑工程有限责任公司 | 56897964.29 | 54894220.94 | 67.60 | 0 | 25.93 | 24.02 | 23.35 | 24.65 | 28.33 | 25.25 | 92.85 | 14 | |
| 河北乾图建设工程有限公司 | 49983057.86 | 54894220.94 | 67.86 | 0 | 26.56 | 23.95 | 21.47 | 24.66 | 28.25 | 24.98 | 92.84 | 15 | |
| 力拓建设工程有限公司 | 57080988.28 | 54894220.94 | 67.48 | 0 | 26.33 | 23.98 | 23.21 | 24.99 | 28.25 | 25.35 | 92.83 | 16 | |
| 河北铸俊建筑工程有限公司 | 50116550.65 | 54894220.94 | 67.94 | 0 | 26.32 | 23.89 | 20.78 | 25.14 | 28.31 | 24.88 | 92.82 | 17 | |
| 北京中工宝信建设有限公司 | 49485529.44 | 54894220.94 | 67.53 | 0 | 26.57 | 23.82 | 22.73 | 25.02 | 28.23 | 25.28 | 92.81 | 18 | |
| 天元乾程建设有限公司 | 49952984.39 | 54894220.94 | 67.84 | 0 | 26.87 | 23.79 | 21.19 | 24.70 | 28.20 | 24.95 | 92.79 | 19 | |
| 开雅建设工程河北有限公司 | 49832108.85 | 54894220.94 | 67.76 | 0 | 26.21 | 23.96 | 21.74 | 24.97 | 28.13 | 25 | 92.76 | 20 | |
| 河北恒业建筑工程有限公司 | 49982308.31 | 54894220.94 | 67.86 | 0 | 26.14 | 22.27 | 22.67 | 24.41 | 28.24 | 24.75 | 92.61 | 21 | |
| 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 49969257.01 | 54894220.94 | 67.84 | 0 | 26.58 | 22.57 | 21.50 | 24.68 | 28.13 | 24.69 | 92.53 | 22 | |
| 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 49804103.07 | 54894220.94 | 67.74 | 0 | 26.42 | 23.66 | 20.56 | 24.81 | 28.26 | 24.74 | 92.48 | 23 | |
| 中际城投建设发展有限公司 | 50006180.62 | 54894220.94 | 67.87 | 0 | 26.23 | 22.45 | 20.89 | 24.54 | 28.20 | 24.46 | 92.33 | 24 | |
| 河北金鼎建筑工程集团有限责任公司 | 56958573.78 | 54894220.94 | 67.56 | 0 | 26.36 | 22.48 | 22.21 | 24.48 | 28.31 | 24.77 | 92.33 | 25 | |
| 河北腾世建筑工程有限公司 | 49983567.21 | 54894220.94 | 67.86 | 0 | 26.21 | 22.49 | 21.07 | 24.15 | 28.25 | 24.43 | 92.29 | 26 | |
| 河北兴奥建筑安装工程有限公司 | 56775955.74 | 54894220.94 | 67.68 | 0 | 26.78 | 22.21 | 21.05 | 24.70 | 28.25 | 24.6 | 92.28 | 27 | |
| 河北银顺市政工程有限公司 | 49799409.15 | 54894220.94 | 67.73 | 0 | 25.39 | 22.15 | 22.49 | 24.24 | 28.26 | 24.51 | 92.24 | 28 | |
| 中凯天华建设工程有限公司 | 49856004.16 | 54894220.94 | 67.77 | 0 | 26.33 | 22.15 | 21.02 | 24.39 | 28.33 | 24.44 | 92.21 | 29 | |
| 河北尧筑建设工程有限公司 | 48976196.54 | 54894220.94 | 67.19 | 0 | 26.52 | 23.83 | 21.87 | 24.42 | 28.24 | 24.98 | 92.17 | 30 | |
| 义峰建设投资集团有限公司 | 49998226.79 | 54894220.94 | 67.87 | 0 | 25.94 | 22.39 | 20.38 | 24.58 | 28.20 | 24.29 | 92.16 | 31 | |
| 河北景双建设有限公司 | 49587180.17 | 54894220.94 | 67.60 | 0 | 26.62 | 22.30 | 20.57 | 24.54 | 28.32 | 24.46 | 92.06 | 32 | |
| 北京一力建设有限公司 | 49937523.34 | 54894220.94 | 67.82 | 0 | 27.17 | 18.60 | 20.48 | 25.02 | 28.19 | 23.89 | 91.71 | 33 | |
| 大元建业集团股份有限公司 | 59154218.47 | 54894220.94 | 66.12 | 0 | 27.98 | 18.90 | 24.55 | 26.52 | 29.80 | 25.55 | 91.67 | 34 | |
| 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | 59154231.81 | 54894220.94 | 66.12 | 0 | 28.04 | 18.90 | 24.25 | 26.70 | 29.83 | 25.55 | 91.67 | 35 | |
| 中明建投建设集团有限责任公司 | 59998377.33 | 54894220.94 | 65.56 | 0 | 27.47 | 24.73 | 21.49 | 26.89 | 29.89 | 26.09 | 91.65 | 36 | |
| 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 58851313.85 | 54894220.94 | 66.32 | 0 | 26.39 | 24.16 | 23.08 | 24.76 | 28.15 | 25.31 | 91.63 | 37 | |
| 河北省武强县建筑工程集团有限公司 | 58179214.64 | 54894220.94 | 66.76 | 0 | 26.52 | 22.28 | 22.31 | 24.61 | 28.25 | 24.8 | 91.56 | 38 | |
| 石家庄一建建设集团有限公司 | 59581192.71 | 54894220.94 | 65.84 | 0 | 27.96 | 18.60 | 24.75 | 27.01 | 29.85 | 25.63 | 91.47 | 39 | |
| 筑华建筑集团有限公司 | 59962818.05 | 54894220.94 | 65.59 | 0 | 28.75 | 18.90 | 22.48 | 27.21 | 29.81 | 25.43 | 91.02 | 40 | |
| 如成建工集团有限公司 | 59925739.53 | 54894220.94 | 65.61 | 0 | 26.88 | 23.84 | 22.45 | 25.01 | 28.27 | 25.29 | 90.90 | 41 | |
| 河北郎固建筑工程有限公司 | 59975369.28 | 54894220.94 | 65.58 | 0 | 26.23 | 23.92 | 23.05 | 24.77 | 28.32 | 25.26 | 90.84 | 42 | |
| 河北勤顺建设工程有限公司 | 59991327.48 | 54894220.94 | 65.57 | 0 | 26.44 | 22.48 | 23.03 | 24.65 | 28.34 | 24.99 | 90.56 | 43 | |
| 河北泓太建设工程有限公司 | 59966011.29 | 54894220.94 | 65.58 | 0 | 25.94 | 22.51 | 23.00 | 24.23 | 28.26 | 24.78 | 90.36 | 44 | |
| 中茨建工集团有限公司 | 59972241.42 | 54894220.94 | 65.58 | 0 | 26.40 | 21.33 | 22.63 | 25.09 | 28.19 | 24.72 | 90.30 | 45 | |
| 天太建设集团有限公司 | 59952355.27 | 54894220.94 | 65.60 | 0 | 26.78 | 22.27 | 21.27 | 24.54 | 28.28 | 24.63 | 90.23 | 46 | |
| 鸿度集团有限公司 | 59960265.65 | 54894220.94 | 65.59 | 0 | 26.44 | 22.29 | 21.11 | 24.80 | 28.31 | 24.59 | 90.18 | 47 | |
| 河北世政建筑工程有限公司 | 59960897.89 | 54894220.94 | 65.59 | 0 | 26.05 | 22.20 | 22.00 | 24.05 | 28.20 | 24.5 | 90.09 | 48 | |
| 被否决投标人情况信息(如有) | |||||||||||||
| 投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||||
| 衡水正大建筑有限公司 | 商务明标文件第27页无造价工程师签字或盖章 | ||||||||||||
| 衡水广厦建筑工程有限公司 | 商务明标文件第20页无造价工程师签字或盖章 | ||||||||||||
| 四川幔延建筑工程有限公司 | 商务明标文件第18页造价工程师注册执业印章有效期不符合要求 | ||||||||||||
代理机构:盈浩工程项目管理(河北)有限公司 评标地点:衡水工业新区公共资源交易分中心
请向本站咨询工程会员,查看完整信息
最新招标信息
更多- 【钟祥市中心】钟祥市胡集高级中学女生公寓及学生餐厅建设项目-学生餐厅建设项目施工(HBZX-202602FJ-002001001)招标公告
- 【湖北省中心】华中科技大学同济医学院附属协和医院主院区锅炉房改迁工程(热源系统管网EPC 项目)(HBSJ-202505FJ-114003001)招标公告
- 【天门市中心】天门市林业生态保护与林下经济示范项目EPC工程(HBTM-202603SL-005001001)招标公告
- 【荆门市本级中心】荆门市中心医院2号楼维修改造项目荆门市中心医院2号楼维修改造项目(第二次)中标结果公告(标段编号HBJM-202510FJ-003001002)
- 【孝感市本级中心】孝感高新区槐荫河东泵站片区污水管网收集系统更新改造工程管网普查、地形测量服务孝感高新区槐荫河东泵站片区污水管网收集系统更新改造工程管网普查、地形测量服务中标结果公告(标段编号HBXG
- 【孝感市本级中心】孝感高新区槐荫河东泵站片区污水管网收集系统更新改造工程初步设计服务孝感高新区槐荫河东泵站片区污水管网收集系统更新改造工程初步设计服务中标结果公告(标段编号HBXG-202601SZ-
- 【天门市中心】天门市2025年度水工程安全保障项目天门市2025年度水工程安全保障项目中标结果公告(标段编号HBTM-202601SL-003001001)
- 【郧阳区中心】十堰市郧阳区杨溪铺镇供排水管网及基础设施提档升级项目初步设计服务十堰市郧阳区杨溪铺镇供排水管网及基础设施提档升级项目初步设计服务中标结果公告(标段编号HBYY-202512SZ-0150
- 【孝感市本级中心】孝感高新区槐荫河东泵站片区污水管网收集系统更新改造工程勘察服务孝感高新区槐荫河东泵站片区污水管网收集系统更新改造工程勘察服务中标结果公告(标段编号HBXG-202601SZ-0020
- 【天门市中心】天门市农田基础设施改造升级与农业种养协同发展项目EPC工程监理服务天门市农田基础设施改造升级与农业种养协同发展项目EPC工程监理服务中标结果公告(标段编号HBTM-202601SL-00
- 【随州市本级中心】随州市学院路(迎宾大道-职院南门)建设项目工程总承包随州市学院路(迎宾大道-职院南门)建设项目工程总承包中标结果公告(标段编号HBSU-202601SZ-003001001)
- 武邑县 34 所中小学办学条件提升项目(追加内容)评标信息公示表
- 景县珍稀食药用菌循环综合利用项目招标计划公示表
- 衡水市武邑县医院医养结合建设项目EPC总承包预招标项目招标计划公示表
- Z131100260019衡水市机关事务管理局2026年办公区租赁服务采购项目公开招标公告
- 河北衡水高新技术产业开发区养老中心建设项目施工评标信息公示表
- 冀州区城市服务功能提升工程EPC总承包合同订立信息公示表
- 长丰县公共实训基地项目勘察设计服务招标公告
- 旬阳市石门初级中学2026年03月至2026年04月政府采购意向
- 紫阳县经贸科技局为工业和商贸企业购买财务服务项目竞争性磋商公告
- [交易公告]紫阳县经贸科技局 为工业和商贸企业购买财务服务项目采购公告
- 弥阳街道弥阳东门阳丰冷库建设及产业配套设施项目的竞争性磋商公告
- 石门镇石门村道路水毁修复工程中标(成交)结果公告
- 石门镇崔家堡村道路水毁修复工程中标(成交)结果公告
- 中国科学院高能物理研究所CSNS-II中子束线开关插件采购项目中标公告


