机床:
应用案例:
规格参数:
项目 | 单位 | SG-52PC | SG-52PC2 | SG-73PC | SG-73PC2 | SG-104PC | SG-104PC2 | SG-105PC | ||
工作台面工作尺寸(长X宽) | mm | 520×200 | 720×300 | 1020×400 | 1040×500 | |||||
工作台移动量(左右X前后) | mm | 580×230 | 820×340 | 1140×440 | 1280×550 | |||||
工作台面至主轴中心距离 | mm | 470 | 630 | 630 | 630 | |||||
电磁吸盘 | mm | 500×200 | 700×300 | 1000×400 | 1000×500 | |||||
工作台承重(含吸盘) | kg | 210 | 400 | 680 | 1000 | |||||
工作台 (左右) | T型槽尺寸×槽速 | mm×n | 14×1 | 14×3 | ||||||
工作台驱动方式 | 液压比例自动 | |||||||||
工作台速度 | m/min | 3-25(OP:0.5-20) | ||||||||
鞍座 (前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | PC:0.001/0.01/0.05 PC2:0.0005/0.005/0.05 | 0.001/0.01/0.1 | |||||
手轮每转 | mm | PC:0.1/1/5 PC2:0.05/0.5/5 | 0.01/1/10 | |||||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0-15 | 0-25 | ||||||
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | 0-1500 | |||||||
前后快进速度 | mm/min | 0-1200 | 0-1500 | |||||||
磨头 (上下) | 砂轮尺寸 | mm | φ255xφ50.8x25 | φ400xφ127x40 | φ400xφ127x60 | |||||
主轴直径 | mm | φ100 | φ120 | φ150 | ||||||
主轴转速 | r.p.m | 500-3500 | 500-2300(OP:500-3000) | |||||||
MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.02 | 0.001/0.01/0.1 | ||||||
手轮每转 | mm | 0.01/0.1/2.0 | 0.1/1/10 | |||||||
最小进给量 | mm | 0.0001 | 0.001 | |||||||
去火花光磨次数 | 次 | 0-99 | 0-99 | |||||||
上下快进速度 | mm/min | 0-1200 | 0-1200 | |||||||
电机 | 主轴电机 | KW | 3.7 | 5.5(OP:7.5) | 7.5(OP:11) | 11(OP:15) | ||||
前后伺服电机(AC servo) | KW | 0.85(OP:1.0) | 0.85 | |||||||
上下伺服电机(AC servo) | KW | 0.85(OP:1.0) | 2.9 | |||||||
油压电机 | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||||||
冲水电机 | W | 90 | 180 | 550 | ||||||
运输包装尺寸(长X宽X高) | mm | 2400x1750x2400 | 2900x1900x2500 | 3800x2000x2500 | 4500x2300x2500 | |||||
工作占地尺寸(长X宽X高) | mm | 2700x2200x2200 | 3500x2600x2300 | 4800x3000x2300 | 5800x3100x2300 | |||||
机床净重/毛重(约) | kg | 2250/2450 | 2800/3050 | 3450/3800 | 6600x7000 | |||||
电源所需功率(不含附件) | KVA | 9 | 10 | 13 | 20 | |||||
工作精度 | ||||||||||
加工面对其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.08um |
功能介绍:
高精度法兰式主轴
CP4级超精密斜角滚珠轴承,在恒温无尘环境中严格装配,跳动在1um以内;高刚性双层壁立柱和机头支撑;精密预压线轨作载体;具有较好的磨削刚性和精度。
精密线性导轨和精密滚珠丝杠
上下预压精密线性导轨和二轴精密C3级滚珠丝杠,可执行高重复性的精准进给。
高精度左右滑动导轨
左右V一V精密滑动导轨配合耐磨低摩擦树脂片,工作台运行平稳和精度持久性,
高刚性宽大铸件结构,可靠的机床精度保持性,
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。