潍柴动力简介 |
潍柴创建于1946年,是目前中国综合实力更强的汽车及装备制造集团之一。集团在拥有员工8万余人,2016年实现营业收入1341亿元,名列2017年中国企业500强第155位,中国制造业500强第60位,中国机械工业企业第2位。
潍柴集团是国内同时拥有汽车业务、工程机械、动力系统、豪华游艇、金融服务和智慧物流六大业务平台的企业,是一家跨领域、跨行业经营的国际化公司,分子公司遍及欧洲、北美、东南亚等地区,在中国山东、陕西、湖南、重庆、江苏、福建、上海、北京等多个省市设立了全资或控股子公司。
潍柴集团以绿色动力、国际潍柴为使命,将在十三五末,努力实现销售收入突破2000亿元的宏伟愿景,成为以整车整机为龙头,以动力系统为核心,拥有核心技术、可持续发展的国际化工业装备企业集团。
扬州量子电力设备有限公司生产的W系列潍柴动力柴油发电机组以维护方便、性能指标优良、油耗低、三高环境适应性强,经久耐用(大修期超32000h)等优势在发电机组领域得到广大客户的尊重和信赖。
潍柴动力柴油发电机组技术参数: | ||||||||||
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 润滑油 容量(L) | 燃油 消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
LZ-W30 | 30/37.5 | 潍柴动力 | D226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤218 | 1650*700*1230 | 600 | 详细参数 |
LZ-W40 | 40/50 | 潍柴动力 | TD226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤231 | 1650*700*1250 | 650 | 详细参数 |
LZ-W50 | 50/62.5 | 潍柴动力 | WP4D66E200 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 | 详细参数 |
LZ-W80 | 80/100 | 潍柴动力 | WP4D100E200 | 4 | 4.5 | 10 | ≤258 | 2100*800*1400 | 1050 | 详细参数 |
LZ-W90 | 90/112.5 | 潍柴动力 | WP4D108E200 | 4 | 4.5 | 17 | ≤258 | 2200*800*1400 | 1200 | 详细参数 |
LZ-W100 | 100/125 | 潍柴动力 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤231 | 2400*850*1400 | 1400 | 详细参数 |
LZ-W120 | 120/150 | 潍柴动力 | WP6D152E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤224 | 2500*900*1600 | 1600 | 详细参数 |
LZ-W150 | 150/187.5 | 潍柴动力 | WP10D200E200 | 6 | 9.726 | 20 | ≤218 | 2500*950*1650 | 1800 | 详细参数 |
LZ-W200 | 200/250 | 潍柴动力 | WP10D238E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2800*850*1720 | 2200 | 详细参数 |
LZ-W250 | 250/312.5 | 潍柴动力 | WP10D264E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2900*850*1720 | 2500 | 详细参数 |
LZ-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP12D317E200 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 | 详细参数 |
LZ-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP10D320E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2900*850*1720 | 2600 | 详细参数 |
LZ-W320 | 320/400 | 潍柴动力 | WP12D315E10 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 | 详细参数 |
LZ-W350 | 350/437.5 | 潍柴动力 | WP13D385E200 | 6 | 12.54 | 33 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 | 详细参数 |
LZ-W400 | 400/500 | 潍柴动力 | WP13D440E310 | 6 | 12.54 | 33 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 | 详细参数 |
潍柴扬动柴油发电机组技术参数: | ||||||||||
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 润滑油 容量(L) | 燃油 消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
LZ-W20 | 20/25 | 潍柴扬力 | WP2.3D25E200 | 4 | 2.289 | 7.25 | ≤218 | 1400*560*1100 | 400 | 详细参数 |
LZ-W30 | 30/37.5 | 潍柴扬力 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.289 | 7.25 | ≤218 | 1400*560*1100 | 500 | 详细参数 |
LZ-W30 | 30/37.5 | 潍柴扬力 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.289 | 8 | ≤218 | 1650*700*1250 | 600 | 详细参数 |
LZ-W40 | 40/50 | 潍柴扬力 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.289 | 8 | ≤218 | 1650*700*1250 | 650 | 详细参数 |
LZ-W50 | 50/62.5 | 潍柴扬力 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 | 详细参数 |
LZ-W70 | 70/87.5 | 潍柴扬力 | WP4.1D80E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤218 | 2100*800*1400 | 1050 | 详细参数 |
LZ-W90 | 90/112.5 | 潍柴扬力 | WP4.1D100E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤218 | 2200*800*1400 | 1200 | 详细参数 |
潍柴博杜安柴油发电机组技术参数: | ||||||||||
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 润滑油 容量(L) | 燃油 消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
LZ-W400 | 400/500 | 潍柴博杜安 | 6M26D447E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤215 | 2800*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
LZ-W450 | 450/562.5 | 潍柴博杜安 | 6M26D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤215 | 2900*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
LZ-W500 | 500/625 | 潍柴博杜安 | 6M33D572E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 2900*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
LZ-W600 | 600/750 | 潍柴博杜安 | 6M33D633E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 3100*1300*1700 | 3600 | 详细参数 |
LZ-W650 | 650/812.5 | 潍柴博杜安 | 6M33D670E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 3100*1300*1700 | 3800 | 详细参数 |
LZ-W700 | 700/875 | 潍柴博杜安 | 12M26D748E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 5600 | 详细参数 |
LZ-W750 | 750/937.5 | 潍柴博杜安 | 12M26D792E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 7000 | 详细参数 |
LZ-W850 | 850/1062.5 | 潍柴博杜安 | 12M26D902E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 7000 | 详细参数 |
LZ-W900 | 900/1125 | 潍柴博杜安 | 12M26D968E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4500*1700*2100 | 7500 | 详细参数 |
LZ-W1000 | 1000/1250 | 潍柴博杜安 | 12M33D1108E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1850*2150 | 7600 | 详细参数 |
LZ-W1100 | 1100/1375 | 潍柴博杜安 | 12M33D1210E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1880*2100 | 7600 | 详细参数 |
LZ-W1200 | 1200/1500 | 潍柴博杜安 | 12M33D1320E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1880*2100 | 7600 | 详细参数 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。