无锡动力简介 |
无锡动力工程股份有限公司 是万迪动力集团旗下的主体企业,是专业研制、生产非道路用柴油机及其成套产品的省级企业。公司前身为成立于1956年的公私合营无锡动力机厂,1994年规范改制为无锡动力工程股份有限公司。公司位于江苏省无锡市锡山经济开发区东部园区,占地面积6.88万平方米,目前具有5000台柴油机的生产能力。
扬州量子动力设备有限公司生产的X系列无锡动力柴油发电机组以质量可靠、性能稳定、操作简单、保养方便等优点,无锡动力柴油发电机组以其较高的性价比逐渐被广大用户选择和认可。
无锡动力柴油发电机组技术参数: | ||||||||||
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 润滑油 容量(L) | 燃油 消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
LZ-X200 | 200/250 | 无锡动力 | WD129TAD23 | 6L | 12.9 | 24 | ≤198 | 3000*1170*1700 | 2500 | 详细参数 |
LZ-X250 | 250/312.5 | 无锡动力 | WD135TAD28 | 6L | 13.5 | 28 | ≤198 | 3140*1170*1700 | 2900 | 详细参数 |
LZ-X300 | 300/375 | 无锡动力 | WD145TAD30 | 6L | 14.5 | 28 | ≤213 | 3140*1170*1700 | 3000 | 详细参数 |
LZ-X320 | 320/400 | 无锡动力 | WD145TAD33L | 6L | 14.5 | 40 | ≤213 | 3240*1170*1700 | 3150 | 详细参数 |
LZ-X350 | 350/437.5 | 无锡动力 | WD145TAD35 | 6L | 14.5 | 40 | ≤228 | 3240*1170*1700 | 3150 | 详细参数 |
LZ-X380 | 380/475 | 无锡动力 | WD269TWD38 | 6L | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2110 | 3780 | 详细参数 |
LZ-X400 | 400/500 | 无锡动力 | WD269TAD41 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3480*1550*2100 | 3900 | 详细参数 |
LZ-X450 | 450/562.5 | 无锡动力 | WD269TAD45 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2110 | 4000 | 详细参数 |
LZ-X480 | 480/600 | 无锡动力 | WD269TAD48 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2200 | 4200 | 详细参数 |
LZ-X500 | 500/625 | 无锡动力 | WD269TAD50 | 12V | 26.9 | 65 | ≤213 | 3500*1615*2200 | 4200 | 详细参数 |
LZ-X550 | 550/687.5 | 无锡动力 | WD269TAD56 | 12V | 26.9 | 65 | ≤198 | 3600*1615*2200 | 4600 | 详细参数 |
LZ-X600 | 600/750 | 无锡动力 | WD287TAD61L | 12V | 28.7 | 65 | ≤217 | 3600*1615*2200 | 4650 | 详细参数 |
LZ-X700 | 700/875 | 无锡动力 | WX287TAD68 | 12V | 30.5 | 65 | ≤198 | 4020*1615*2350 | 5300 | 详细参数 |
LZ-X800 | 800/1000 | 无锡动力 | WD327TAD78 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4100*1720*2400 | 5600 | 详细参数 |
LZ-X850 | 850/1062.5 | 无锡动力 | WD327TAD82 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4100*1900*2400 | 5600 | 详细参数 |
LZ-X900 | 900/1125 | 无锡动力 | WD327TAD88 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4300*1950*2400 | 5700 | 详细参数 |
LZ-X1000 | 1000/1250 | 无锡动力 | WD327TAD92 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4500*1950*2450 | 5900 | 详细参数 |
LZ-X1000 | 1000/1250 | 无锡动力 | WD360TAD110 | 12V | 35.9 | 90 | ≤196 | 4500*1950*2450 | 6000 | 详细参数 |
LZ-X1100 | 1100/1375 | 无锡动力 | WD360TAD120 | 12V | 35.9 | 90 | ≤196 | 4500*1950*2450 | 6000 | 详细参数 |
LZ-X1200 | 1200/1500 | 无锡动力 | WD12L130Y | 12V | 35.9 | 90 | ≤196 | 4800*1950*2450 | 6000 | 详细参数 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。