- 项目编号
- 项目类别
- 鞋包配饰
- 业主单位
- 河北衡水高新技术产业开发区住房与
- 投资预算
- 0万元
- 所在地区
- 河北衡水市
- 项目性质
- 业主单位性质
- 资金来源
项目概况
小西河与班曹店排干连通工程 项目评标信息公示表
| 招标人:河北衡水高新技术产业开发区住房与城乡建设管理局 | 开标时间: 2026年05月14日 09时00分 |
| 有效投标评审结果信息 | |||||||||||||
| 投标单位名称 | 价格打分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||||||
| 报价或费率 | 评标基准价 | 报价得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评审得分 | |||
| 河北禹创建设管理有限公司 | 25321120.87 | 25321120.87 | 59.37 | 40 | 35 | 32 | 33 | 35 | 34 | 32 | 34.42 | 93.79 | 1 |
| 河北涵宇建设集团有限公司 | 25391326.03 | 25391326.03 | 59.31 | 36 | 36 | 33 | 33 | 34 | 35 | 32 | 34.14 | 93.45 | 2 |
| 河北泽洺建设集团有限公司 | 25120976.78 | 25120976.78 | 59.53 | 37 | 34 | 33 | 32 | 34 | 35 | 32 | 33.86 | 93.39 | 3 |
| 福建清禹工程管理有限公司 | 23375010.04 | 23375010.04 | 59.52 | 35 | 34 | 33 | 33 | 34 | 35 | 31 | 33.56 | 93.08 | 4 |
| 山西华城大禹建设工程有限公司 | 23829284.79 | 23829284.79 | 59.71 | 34.5 | 35.5 | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 30.5 | 33.35 | 93.06 | 5 |
| 山东大禹水务建设集团有限公司 | 24955293.11 | 24955293.11 | 59.67 | 34 | 34 | 31 | 34 | 35 | 33 | 32 | 33.28 | 92.95 | 6 |
| 河南省兴海建筑工程有限公司 | 25169151.38 | 25169151.38 | 59.49 | 35 | 35 | 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | 33.41 | 92.90 | 7 |
| 河南美肯建设工程有限公司 | 23410749.30 | 23410749.30 | 59.54 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 31 | 33.28 | 92.82 | 8 |
| 河南易事建设工程有限公司 | 24117667.97 | 24117667.97 | 59.82 | 33 | 34 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 32.86 | 92.68 | 9 |
| 河南博荣建筑工程有限公司 | 22910513.12 | 22910513.12 | 59.33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 31 | 33.14 | 92.47 | 10 |
| 河北泓润水利工程有限公司 | 25483091.72 | 25483091.72 | 59.24 | 33.5 | 34.5 | 30.5 | 31.5 | 34.5 | 35.5 | 31.5 | 33.07 | 92.31 | 11 |
| 天安水利集团有限公司 | 25511069.80 | 25511069.80 | 59.22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 33.00 | 92.22 | 12 |
| 河南泉达建筑工程有限公司 | 24681498.02 | 24681498.02 | 59.89 | 32 | 33 | 31 | 33 | 34 | 32 | 31 | 32.29 | 92.18 | 13 |
| 中水华通工程有限公司 | 25367559.65 | 25367559.65 | 59.33 | 33 | 34 | 31 | 33 | 34 | 33 | 30 | 32.57 | 91.90 | 14 |
| 河南省陆水建筑工程有限公司 | 25508596.29 | 25508596.29 | 59.22 | 29.5 | 30.5 | 29.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 29.5 | 30.50 | 89.72 | 15 |
| 河北禹王水利工程有限公司 | 25511161.00 | 25511161.00 | 59.22 | 29.5 | 30.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32.5 | 28.5 | 29.93 | 89.15 | 16 |
| 重庆业泰建设集团有限公司 | 25485347.39 | 25485347.39 | 59.24 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26.14 | 85.38 | 17 |
| 衡康建设工程有限公司 | 20582953.18 | 20582953.18 | 58.39 | 27 | 28 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 25.71 | 84.10 | 18 |
| 中千致远建设工程有限公司 | 20926451.81 | 20926451.81 | 58.52 | 23.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 28.5 | 23.5 | 25.36 | 83.88 | 19 |
| 河南昱佛建筑工程有限公司 | 20570225.59 | 20570225.59 | 58.38 | 23.5 | 23.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 23.5 | 25.08 | 83.46 | 20 |
| 河南珉水建设工程有限公司 | 20672301.37 | 20672301.37 | 58.42 | 21.5 | 21.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 21.5 | 22.79 | 81.21 | 21 |
| 被否决投标人情况信息 | |||||||||||||
| 投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||||
| 河北瑞基建设工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 河南中舟水利工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 暗标部分不符合招标文件编制要求 | ||||||||||||
| 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 河北省水利工程局集团有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 保定市建筑安装工程处 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 衡水冀西市政工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 河南东雄建筑工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 中原大河水利水电工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 河南泽龙建筑工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 河南国宇建设有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 中灌蓝海科技发展有限公司 | 投标函附录不符合招标文件中的投标文件编制要求 | ||||||||||||
| 天逸建设集团有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 河南泽茗建设工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 河南城洲建设工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 河南亚都水利工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 衡水市水利建筑工程处有限责任公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 中冀宇轩建设工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 中土城联工程建设有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 利水工程咨询有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 中景永泰建设工程有限公司 | 无在建项目任职承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||
| 代理机构:河北鼎润项目管理有限公司 | 评标地点:衡水工业新区公共资源交易分中心 |
请向本站咨询工程会员,查看完整信息
最新招标信息
更多- 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目15MW/60MWh全钒液流储能系统直流侧设备及60MWh电解液经营性租赁货物类公开招标项目招标公告
- 【湖北省中心】新建合肥至武汉高速铁路红安站、麻城北站站房及相关工程建管甲供物资垂直电梯和一体式风冷热泵冷热水机组招标一体式风冷热泵冷热水机组中标结果公告(标段编号HBSJ-202604TL-02400
- 【湖北省中心】随州至荆门高速公路荆门段项目投资人SJJMDTZ-1标段评标结果公示(标段编号HBSJ-202604GL-042001001)
- 【孝感市本级中心】孝感市东城核心区复兴大道北片区市政基础设施建设工程(一期)初步设计服务(HBXG-202605SZ-015001001)招标公告
- 【竹山县中心】竹山县东门片区城市更新改造项目竹山县东门片区城市更新改造项目(二期)EPC评标结果公示(标段编号HBZS-202512SZ-014002001)
- 【天门市中心】天门市农村公路2026年建制村通双车道项目天门市农村公路2026年建制村通双车道项目HBTM-202604GL-002001001合同信息公示
- 【荆门市本级中心】漳河新区宏图国营老厂家属区等3个老旧小区改造项目(一期)初步设计评标结果公示(标段编号HBJM-202604FJ-009001001)
- 【潜江市中心】潜江革命老区红色旅游配套设施建设及提升项目设计服务评标结果公示(标段编号HBQJ-202604SZ-010001001)
- 【天门市中心】天门市农村公路2026年建制村通双车道项目天门市农村公路2026年建制村通双车道项目监理服务HBTM-202604GL-002002001合同信息公示
- 【仙桃市中心】仙桃市第二中学教联体曲湖校区园林景观工程仙桃市第二中学教联体曲湖校区园林景观工程中标结果公告(标段编号HBXT-202604FJ-015001001)
- 【湖北省中心】沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程交通安全设施工程施工HHJA-1标段招标公告
- 【湖北省中心】沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程交通安全设施工程施工HHJA-2标段招标公告
- 【湖北省中心】沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程交通安全设施工程施工HHJA-3标段招标公告
- 【湖北省中心】新建宜昌至涪陵高速铁路(湖北段)引入枢纽及既有线相关工程第二批建设单位管理甲供物资招标YFGT-22(电源屏)中标结果公告(标段编号HBSJ-202405TL-030022005)
- 【沙洋县中心】沙洋县集中供热项目备供电源10KV线路工程沙洋县集中供热项目备供电源10KV线路工程中标结果公告(标段编号HBSH-202604QG-011001001)
- 【钟祥市中心】钟祥市胡集镇龙会路道路工程钟祥市胡集镇龙会路道路工程施工中标结果公告(标段编号HBZX-202603SZ-004001001)
- 【随县中心】随县铜鑫建材有限公司湖北省随县红瓦屋庄矿区角闪岩、建筑用花岗岩矿600万吨每年扩建露天开采工程基建及开采施工总承包(HBSX-202605KC-002001001)招标公告
- 【汉川市中心】汉川经济技术开发区福星园区配套基础设施建设项目(一期)(EPC)三标段:沟渠整治及配套泵站改造工程汉川经济技术开发区福星园区配套基础设施建设项目(一期)(EPC)三标段:沟渠整治及配套泵
- Z131100260060衡水市住房公积金管理中心办公及业务用房租赁服务采购项目公开招标三次公告
- 小西河与班曹店排干连通工程 项目评标信息公示表
- 阜城县全民健身中心小型体育综合体工程建设项目招标计划公示表
- 武强县2026年农村公益事业财政奖补建设项目二标段评标信息公示表
- 武强县2026年农村公益事业财政奖补建设项目三标段评标信息公示表
- 武强县2026年农村公益事业财政奖补建设项目一标段评标信息公示表
- 宿松县老城更新改造西部区域厂网一体化综合治理-联合路、龙门路片区雨污改造工程招标公告


