- 项目编号
- 项目类别
- 鞋包配饰
- 业主单位
- 武邑博瑞房地产开发有限公司
- 投资预算
- 0万元
- 所在地区
- 河北衡水市
- 项目性质
- 业主单位性质
- 资金来源
项目概况
| 招标人:武邑博瑞房地产开发有限公司 | 开标时间:2025年12月12日09时00分 |
| 有效投标评审结果信息 | ||||||||||||
| 投标单位名称 | 价格评分 | 信用得分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||||
| 报价或费率 | 评标基准价 | 报价得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | ||||
| 河北庚祥建设科技有限公司 | 16351877.34 | 16064050.92 | 68.39 | 0.99 | 28.46 | 25.32 | 20.64 | 26.29 | 25.88 | 25.32 | 94.74 | 1 |
| 奥富建设有限公司 | 16074561.64 | 16064050.92 | 68.98 | 0.85 | 22.81 | 25.14 | 23.58 | 26.27 | 25.85 | 24.73 | 94.53 | 2 |
| 河北晏丰建设工程有限公司 | 16711067.06 | 16064050.92 | 67.61 | 0.82 | 28.54 | 25.92 | 23.76 | 26.24 | 25.24 | 25.94 | 94.35 | 3 |
| 中景永泰建设工程有限公司 | 16547152.53 | 16064050.92 | 67.97 | 0.77 | 29.26 | 25.5 | 20.46 | 26.17 | 25.78 | 25.43 | 94.17 | 4 |
| 河北泓太建设工程有限公司 | 16476872.98 | 16064050.92 | 68.12 | 0.77 | 22.39 | 25.44 | 20.94 | 26.39 | 25.7 | 24.17 | 93.19 | 5 |
| 北京中工宝信建设有限公司 | 15785923.36 | 16064050.92 | 68.41 | 0.77 | 21.21 | 24.51 | 22.41 | 25.06 | 24.39 | 23.52 | 92.74 | 6 |
| 中基恒源建设有限公司 | 17132938.12 | 16064050.92 | 66.71 | 0.77 | 27.41 | 25.38 | 20.82 | 26.41 | 25.05 | 25.01 | 92.57 | 7 |
| 衡水润民市政工程有限公司 | 16012083.04 | 16064050.92 | 68.89 | 0.77 | 19.77 | 24.81 | 19.47 | 25.16 | 24.38 | 22.72 | 92.49 | 8 |
| 河北正通建设工程有限公司 | 15926420.09 | 16064050.92 | 68.7 | 0.77 | 20.91 | 24.09 | 19.17 | 25.15 | 24.94 | 22.85 | 92.32 | 9 |
| 河北欣羡建设工程有限公司 | 16046545.12 | 16064050.92 | 68.97 | 0.77 | 20.21 | 23.58 | 19.2 | 24.53 | 24.4 | 22.38 | 92.16 | 10 |
| 河南树岩建设工程有限公司 | 15996367.07 | 16064050.92 | 68.86 | 0.76 | 20.62 | 23.97 | 18.45 | 25.11 | 24.02 | 22.43 | 92.13 | 11 |
| 河北勤顺建设工程有限公司 | 15946066.82 | 16064050.92 | 68.75 | 0.77 | 19.86 | 24.24 | 19.68 | 24.18 | 24.25 | 22.44 | 92.07 | 12 |
| 河北超卓建设工程有限公司 | 15877389.87 | 16064050.92 | 68.6 | 0.77 | 20.17 | 23.61 | 18.99 | 25.15 | 24.24 | 22.43 | 91.92 | 13 |
| 四川大千建筑工程有限公司 | 15912947.64 | 16064050.92 | 68.68 | 0.77 | 19.88 | 24.45 | 18.45 | 25.04 | 23.86 | 22.34 | 91.89 | 14 |
| 河北方阳建筑工程有限公司 | 15652718.62 | 16064050.92 | 68.12 | 0.77 | 21.21 | 24.27 | 19.23 | 25.1 | 24.3 | 22.82 | 91.82 | 15 |
| 河北璟煌建筑工程有限公司 | 15945704.87 | 16064050.92 | 68.74 | 0.77 | 20.04 | 24.36 | 19.2 | 24.41 | 23.39 | 22.28 | 91.79 | 16 |
| 河北尧筑建设工程有限公司 | 15955424.62 | 16064050.92 | 68.77 | 0.77 | 19.56 | 23.94 | 18.72 | 24.26 | 23.64 | 22.02 | 91.64 | 17 |
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 15717925.9 | 16064050.92 | 68.26 | 0.77 | 20.25 | 24.21 | 19.11 | 25.07 | 24.08 | 22.54 | 91.6 | 18 |
| 衡水阜强房屋建筑工程有限公司 | 17576394.03 | 16064050.92 | 65.76 | 0.84 | 27.25 | 24.09 | 23.31 | 25.08 | 24.48 | 24.84 | 91.41 | 19 |
| 河北酷风建筑工程有限公司 | 15935911.98 | 16064050.92 | 68.72 | 0.77 | 20.02 | 22.98 | 17.94 | 24.19 | 23.91 | 21.81 | 91.36 | 20 |
| 河北乾图建设工程有限公司 | 15963178.57 | 16064050.92 | 68.79 | 0.78 | 19.56 | 23.34 | 17.64 | 24.24 | 23.43 | 21.64 | 91.29 | 21 |
| 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 15859719.67 | 16064050.92 | 68.57 | 0.77 | 19.76 | 23.7 | 18.18 | 24.17 | 23.39 | 21.84 | 91.16 | 22 |
| 河北栎石建筑工程有限公司 | 15662542.1 | 16064050.92 | 68.14 | 0.77 | 19.32 | 23.46 | 20.16 | 24.16 | 23.46 | 22.11 | 91.11 | 23 |
| 河北福棉建设工程有限公司 | 15799136.1 | 16064050.92 | 68.43 | 0.79 | 19.56 | 23.58 | 18.24 | 24.22 | 23.29 | 21.78 | 91.1 | 24 |
| 河北昊正建设工程有限公司 | 17966954.27 | 16064050.92 | 64.92 | 0.77 | 28.9 | 25.32 | 20.94 | 26.32 | 25.49 | 25.39 | 91.09 | 25 |
| 天元乾程建设有限公司 | 15905290.33 | 16064050.92 | 68.66 | 0.77 | 18.95 | 23.04 | 17.1 | 24.34 | 23.18 | 21.32 | 90.8 | 26 |
| 四川幔延建筑工程有限公司 | 15631255.66 | 16064050.92 | 68.08 | 0.77 | 18.66 | 23.4 | 18.84 | 24.35 | 23.12 | 21.67 | 90.57 | 27 |
| 武邑县联兴建筑有限责任公司 | 18162253.81 | 16064050.92 | 64.49 | 0.77 | 29.05 | 25.32 | 19.86 | 26.44 | 25.01 | 25.14 | 90.48 | 28 |
| 熙鸿(河北)建设工程有限公司 | 17771692.07 | 16064050.92 | 65.34 | 0.77 | 27.38 | 24.75 | 19.05 | 25.09 | 24.54 | 24.16 | 90.27 | 29 |
| 河北柯佑建筑工程有限公司 | 16987048.18 | 16064050.92 | 67.02 | 0.82 | 21.48 | 24.06 | 18.48 | 24.22 | 23.8 | 22.41 | 90.22 | 30 |
| 河北武建建筑工程有限公司 | 17184964.15 | 16064050.92 | 66.59 | 0.77 | 21.29 | 23.97 | 17.85 | 24.97 | 24.49 | 22.51 | 90.01 | 31 |
| 河北源之恒建筑有限公司 | 17908686.24 | 16064050.92 | 65.04 | 0.77 | 21.54 | 25.38 | 21.24 | 26.39 | 25.48 | 24.01 | 89.97 | 32 |
| 四川穗兴建筑工程有限公司 | 18064680.17 | 16064050.92 | 64.71 | 0.77 | 23.12 | 25.38 | 20.34 | 26.29 | 25.53 | 24.13 | 89.65 | 33 |
| 河北省武强县第一建筑工程有限公司 | 17908392.29 | 16064050.92 | 65.04 | 0.8 | 21.02 | 24.27 | 18.63 | 25.11 | 24.36 | 22.68 | 88.54 | 34 |
| 河北三筑建筑工程有限公司 | 18067650.77 | 16064050.92 | 64.7 | 0.77 | 19.97 | 24.42 | 20.7 | 24.41 | 24.29 | 22.76 | 88.36 | 35 |
| 河北茂凌建筑工程有限公司 | 18357530.29 | 16064050.92 | 64.07 | 0.77 | 24.41 | 23.22 | 18.9 | 24.31 | 23.7 | 22.91 | 87.74 | 36 |
| 三优建设有限公司 | 18201311.95 | 16064050.92 | 64.41 | 0 | 22.23 | 24.33 | 19.05 | 25.23 | 25.03 | 23.17 | 87.55 | 37 |
| 武邑县建筑公司 | 18553233.37 | 16064050.92 | 63.65 | 0.77 | 20.16 | 23.76 | 19.5 | 24.14 | 23.7 | 22.25 | 86.74 | 38 |
| 四川昂耀建筑工程有限公司 | 18748130.38 | 16064050.92 | 63.24 | 0.77 | 20.06 | 22.8 | 18.3 | 24.34 | 24.11 | 21.92 | 86.07 | 39 |
| 代理机构:衡水科迈工程项目管理有限公司 | 评标地点:武邑县公共资源交易中心 |
请向本站咨询工程会员,查看完整信息
最新招标信息
更多- 云浮市云城区人民医院医养结合项目设计服务采购需求征求意见公告
- 广东金盾服装有限公司2025年度物流服务项目招标公告
- 国投西藏仁布光储电站、塘鲁光储电站2025-2026年防雷检测服务项目(三次)公开招标公告
- 三峡若羌6×66万千瓦煤电项目EPC总承包暂估价烧结板除尘器、微雾抑尘装置采购澄清公告
- 关于征求三山岛工程阳江段柔性直流换流站用隔离开关、接地开关,直流电流测量装置技术规范文件(2份)意见的公告通知
- 云南送变电工程有限公司2025年非侵入自取能无线小微电压电流一体传感器科技成果转化项目委托代工生产服务类框架采购(公开招标)中止公告
- [ZJNMG-ZCGC-20251208]【阿拉善盟阿拉腾敖包100万千瓦(400万千瓦)时新型储能专项行动项目(电网侧)配套220kV接网工程】三次询比采购公告
- 【汉川市中心】汉川市2026年高标准农田建设项目勘察设计服务项目汉川市2026年高标准农田建设项目勘察设计服务项目(一标段)第1次答疑(标段编号HBHC-202512QT-007001001)
- 【汉川市中心】汉川市2026年高标准农田建设项目勘察设计服务项目汉川市2026年高标准农田建设项目勘察设计服务项目(二标段)第1次答疑(标段编号HBHC-202512QT-007001002)
- 【汉川市中心】汉川市2026年高标准农田建设项目勘察设计服务项目汉川市2026年高标准农田建设项目勘察设计服务项目(三标段)第1次答疑(标段编号HBHC-202512QT-007001003)
- 【汉川市中心】汉川市2026年高标准农田建设项目勘察设计服务项目汉川市2026年高标准农田建设项目勘察设计服务项目(四标段)第1次答疑(标段编号HBHC-202512QT-007001004)
- 【孝昌县中心】孝昌县花园镇农村人居环境整治一期项目勘察及初步设计服务孝昌县花园镇农村人居环境整治一期勘察及初步设计服务评标结果公示(标段编号HBXI-202511SZ-025001001)
- 【东宝区中心】荆门市东宝区林业基地建设项目(一期)监理服务荆门市东宝区林业基地建设项目(一期)监理服务二标段评标结果公示(标段编号HBDB-202511QG-004001002)
- 【东宝区中心】荆门市东宝区林业基地建设项目(一期)监理服务荆门市东宝区林业基地建设项目(一期)监理服务一标段评标结果公示(标段编号HBDB-202511QG-004001001)
- 【天门市中心】天门市农田基础设施改造升级与农业种养协同发展项目EPC工程评标结果公示(标段编号HBTM-202511SL-013001001)
- 【东宝区中心】荆门市东宝区畜禽粪污资源化利用整县推进项目EPC总承包(HBDB-202512QG-007001001)招标公告
- 【麻城市中心】2025年麻城市高标准农田建设项目2025年麻城市铁门岗等乡镇高标准农田建设改造提升项目1标段评标结果公示(标段编号HBMC-202511QG-014001001)
- 【十堰市中心】十堰市犟河流域西部污水处理厂提质增效建设工程十堰市犟河流域西部污水处理厂提质增效建设工程初步设计服务评标结果公示(标段编号HBSY-202511SZ-030001001)
- 【房县中心】湖北晟信太阳能边框5500T铝型材生产线设备采购项目(HBFX-202512QT-002001001)招标公告
- 【湖北省中心】湘投能源岳州2×100万千瓦燃煤发电工程铁路专用线涉铁工程YZDCJL标段监理招标公告
- 南水北调东线北延工程东西线连通工程施工项目评标信息公示表
- 衡水市中级人民法院视频会议系统控制设备采购项目(二次)公开招标公告
- 武邑县旧城老县委家属院棚改项目(二期)-主体工程评标信息公示表
- 厦门大学翔安校区进水管网改造工程竞争性磋商公告
- 财政部信息网络中心基础软硬件扩容(2025)网络设备采购项目招标公告


