传染病控制类----现场流行病学调查作业箱(ZJ1110A)

配置物品 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
数码照相机 | 1套 | 大于1000万像素 | |
数码录音笔 | 1个 | 录音时间大于10小时 | |
手持式风速仪 | 1套 | 手持涡轮式 | |
酒精灯 | 1个 | 不锈钢材质 | |
安全盒 | 1个 | 容积1L | |
应急手电 | 1个 | 手摇发电 | |
试剂瓶 | 3个 | 100ml | |
| 10个 | 5ml促凝+分离胶 | |
| 20个 | 5ml普通管 | |
采样管 | 10个 | 15ml离心管 | |
一次性注射器 | 10个 | 5ml | |
一次性 | 30个 | 7#针头 | |
| 1个 | 乳胶材质 | |
科研棉签 | 1包 | | |
科研垃圾袋 | 2个 | 中号 | |
刀 | 1把 | 12.5ml | |
科研 | 1把 | 12.5ml | |
标签纸 | 5张 | 中格 | |
N95 | 2个 | 符合国家技术规范要求 | |
科研乳胶手套 | 5副 | 独立包装 | |
| 1卷 | 宽度1cm | |
透明胶带 | 1卷 | | |
签字笔 | 1支 | 黑色 | |
记号笔 | 1支 | 黑色 | |
记录本 | 1本 | | |
| 1套 | 符合国家技术规范要求 | |
免洗手**液 | 1瓶 | 大于50ml | |
现场流调工作光盘 | 1张 | | |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。