产品简介
C112VAC115VASpeakertype2-wayfull-rangespeaker2-wayfull-rangespeakerFrequencyrange(-10dB)60Hz-16kHz55Hz-16kHzNominalcoverageH9090V4040ComponentsLF12"cone15"coneHFHorn
详情介绍
| C112VA | C115VA |
---|
Speaker type | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker |
---|
Frequency range (-10dB) | 60Hz-16kHz | 55Hz-16kHz |
---|
Nominal coverage | H | 90 | 90 |
---|
V | 40 | 40 |
---|
Components | LF | 12" cone | 15" cone |
---|
HF | Horn, 2" voice coil driver | Horn, 2" voice coil driver |
---|
Power rating | NOISE | 175W (EIA) | 250W (EIA) |
---|
PGM | 350W | 500W |
---|
PEAK | 700W | 1000W |
---|
Nominal impedance | 8ohms | 8ohms |
---|
SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 97dB SPL | 99dB SPL |
---|
Continuous (Calculated) | 119dB SPL | 123dB SPL |
---|
Peak (Calculated) | 125dB SPL | 129dB SPL |
---|
I/O connectors | Barrier strip terminal | Barrier strip terminal |
---|
Shape | 30 degrees trapezoidal | 30 degrees trapezoidal |
---|
Finish | Sprayed finish | Sprayed finish |
---|
Flying and mounting hardware | 4x 3/8" eyebolt, 4x W5/16" screw for 251 series bracket | 4x 3/8" eyebolt |
---|
Dimensions | W | 416mm; 16-3/8in | 485mm; 19-1/8in |
---|
H | 620mm; 24-3/8in | 707mm; 27-7/8in |
---|
D | 329mm; 13in | 373mm; 14-5/8in |
---|
Net weight | ; | ; |
---|




- 上一篇: DPA 2011C双震膜心型电容话筒紧凑型麦
- 下一篇: Yamaha雅马哈 DXR10mkII 10寸2分频全频
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。