| 4RD 003 520-031 |
| | Superseded by: 4RD 933 332-071 | Capacity at 24V: 10/20A, Supplementary Article/Supplementary Info: without holder, Rated Voltage: 24 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W1, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1, Temp. Range: 80 °C |
| | Superseded by: 4RD 933 332-077 | Capacity at 24V: 15/30A, Supplementary Article/Supplementary Info: without holder, Rated Voltage: 24 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W1, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1, Temp. Range: 80 °C |
| | Superseded by: 4RD 933 332-041 | Capacity at 12V: 20/40A, Supplementary Article/Supplementary Info: with holder, Rated Voltage: 12 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W1, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1, Temp. Range: 80 °C |
| | Superseded by: 4RD 933 332-067 | Capacity at 24V: 15/30A, Supplementary Article/Supplementary Info: with holder, Quantity: 270, Rated Voltage: 24 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W1, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1, Temp. Range: 80 °C |
| | Supplementary Article/Supplementary Info: with holder, Quantity: 270, Rated Voltage: 24 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W1, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1 |
| | Superseded by: 4RD 007 903-027 , 4RD 933 332-097 | Supplementary Article/Supplementary Info 2: with diode, Capacity at 24V: 15/30A, Supplementary Article/Supplementary Info: without holder, Quantity: 100, Rated Voltage: 24 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W1, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1, Temp. Range: 80 °C |
| | Superseded by:4RD 933 332-261 | Supplementary Article/Supplementary Info 2: with resistance, Capacity at 24V: 10/20A, Supplementary Article/Supplementary Info: without holder, Rated Voltage: 24 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W2, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1, Temp. Range: 80 °C |
| | Superseded by:4RD 933 332-027 | Supplementary Article/Supplementary Info 2: with diode, Capacity at 12V: 20/30A, Supplementary Article/Supplementary Info: without holder, Rated Voltage: 12 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W3, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1, Temp. Range: 80 °C |
| | Superseded by:4RD 965 400-027 | Supplementary Article/Supplementary Info 2: with diode, Capacity at 12V: 20/30A, Supplementary Article/Supplementary Info: without holder, Rated Voltage: 12 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W3, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: A1, Temp. Range: 80 °C |
| | Superseded by:4RD 933 332-237 | Capacity at 12V: 20/30A, Supplementary Article/Supplementary Info: with holder, Quantity: 270, Rated Voltage: 12 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W1, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1, Temp. Range: 80 °C |
| | Superseded by:4RD 933 332-087 | Supplementary Article/Supplementary Info 2: with diode, Capacity at 24V: 10/20A, Supplementary Article/Supplementary Info: with holder, Rated Voltage: 24 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W3, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1, Temp. Range: 80 °C |
| | Found via OE number: 4RD 003 520-09 | Superseded by:4RD 933 332-067 | Capacity at 24V: 15/30A, Supplementary Article/Supplementary Info: with holder, Quantity: 270, Rated Voltage: 24 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W1, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1, Temp. Range: 80 °C |
| | Found via comparable number: 4RD 003 520-036 | Superseded by:4RD 933 332-071 | Capacity at 24V: 10/20A, Supplementary Article/Supplementary Info: without holder, Rated Voltage: 24 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W1, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1, Temp. Range: 80 °C |
| | Found via comparable number: 4RD 003 520-072 | Superseded by:4RD 933 332-071 | Capacity at 24V: 15/30A, Supplementary Article/Supplementary Info: without holder, Rated Voltage: 24 V, Number of Poles: 5, Wiring Diagramme: W1, Combi Switch Function: Directional Contact, Plug-type ID: B1, Temp. Range: 80 °C | |
| | | |
| | | |
- 上一篇: 客车用 1NO 009 295-067 前雾灯总成
- 下一篇: 德国海拉 挖机专用4RD 933 332-097、4R
- 安徽
- 北京
- 福建
- 甘肃
- 广东
- 广西
- 贵州
- 海南
- 河北
- 河南
- 黑龙江
- 湖北
- 湖南
- 吉林
- 江苏
- 江西
- 辽宁
- 内蒙古
- 宁夏
- 青海
- 山东
- 山西
- 陕西
- 上海
- 四川
- 天津
- 新疆
- 西藏
- 云南
- 浙江
- 重庆
- 香港
- 澳门
- 中国台湾
- 国外
全球资源网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqzyuan.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球资源网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
*您想获取产品的资料:
以上可多选,勾选其他,可自行输入要求
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。