美国安捷伦(Agilent)53132A通用频率计数器
Agilent 53132A适用于高性能ATE系统,是供系统应用的zui高分辨率的通用计数器(12位/秒,150ps的分辨率),zui适用于时间间隔测量。从快速信号处理到自动极限测试,53132A 均能快速、准确地完成任务。
53132A通用频率计数器主要技术指标:
●两通道225MHz频率范围,通过选件第三通道可高达12.4GHz
●12位/秒,150ps的频率、时间间隔分辨率
●选项: 3 GHz、 5 GHz或 12.4 GHz的 频率范围
●选项:中稳、高稳、超高稳定度时基
●标准GPIB接口
●免费提供的 IntuiLink软件
测量参数
●频率、频率比、时间间隔、周期、上升/下降时间、脉冲宽度、占空比、相位、总和、峰值电压、时间间隔平均、时间间隔延迟
型号 | 计数器类型 | 频率范围 | 分辨率 (频率,时间间隔) | 测量 |
53131A | 通用计数器 (双通道,可选第三通道) | 直流至225MHz (选件3,5,12.4GHz) | 10位/秒 500ps | 频率、频率比、时间间隔、周期、上升/下降时间、脉冲宽度、占空比、相位、总和、峰值电压、时间间隔平均、时间间隔延迟 |
53132A | 12位/秒 150ps | |||
53181A | 射频计数器 (单通道,可选第二通道) | 直流至225MHz (选件1.5,3,5,12.4GHz) | 10位/秒 RF | 频率、频率比(使用可选通道2)、周期、峰值电压 |
53210A | 射频计数器(单通道) | DC to 350 MHz (可选6, 15 GHz) | 10位/秒 | 频率,周期,频率比,峰值电压 |
53220A | 通用计数器 (双通道) | DC to 350 MHz (可选6, 15 GHz) | 12位/秒, 100 ps | 频率,周期,频率比,峰值电压,时间间隔,时间间隔平均,,上升/下降时间,脉冲宽度,占空比,相位,总和 |
53230A | 通用计数器 (双通道) | DC to 350 MHz (可选6, 15 GHz) | 12位/秒, 20 ps | 频率,周期,频率比,峰值电压,时间间隔,时间间隔平均,上升/下降时间,脉冲宽度,占空比,相位,总和连续/无间隙测量功能 (MDA),可选脉冲微波测量功能 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。