序号 | 线芯结构 | KFVKFF KVFP | KFVR KFFR KVFRP | 成缆芯数 | KFV成缆芯数 |
1 | 0.2 | 1/0.52 | 7/0.20 | 24 |
|
2 | 0.5 | 1/0.80 | 16/0.20 | 16 |
|
3 | 0.75 | 1/1.0 | 19/0.23 24/0.20 | 16 |
|
4 | 1.0 | 1/1.13 | 19/0.26 34/0.20 | 14 | 2-61 |
5 | 1.5 | 1/1.38 | 19/0.32 30/0.25 | 12 |
|
6 | 2.5 | 1/1.76 | 49/0.26 | 8 |
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。