应用领域:
• 石油石化
• 冶金
• 焦化
• 职业卫生健康
• 化学工业
传感器参数 | |||||||||
传感器 | 传感器 类型 | 检测范围 | 分辨率 | 检测误差 (标定值) | 响应时间 (T90) | 低报警值 | 高报警值 | STEL 报警值 | TWA 报警值 |
CO | 0~500ppm | 1ppm | <±3% | 12s | 35ppm | 200ppm | 100ppm | 35ppm | |
CO | 电化学 | 0~1999ppm | 1ppm | 35ppm | 35ppm | 100ppm | 35ppm | ||
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm |
技术参数 | |
产品类型 | 扩散式 |
外壳材质 | 不锈钢,工程塑料 |
防护等级 | IP67,防尘,可水淋 |
安全等级 | UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 ATEX 认证:Ex II 1G EEx ia IICT4 IECEx 认证:Ex ia IIC T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
环境温度 | -20℃ ~+60℃,短时 -30℃ ~+60℃ |
环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕液晶显示 |
显示语言 | 语言+符号 |
显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 |
按键 | 2个操作键 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、6LED 闪烁、内置振动 |
报警信号 | 高浓度/低浓度/TWA 、STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警值 |
提示信息 | 回读到期、标定到期 |
数据存储 | 内置存储10次报警数据 |
数据通讯 | 红外数据传输 |
标定方式 | 零点/扩展标定,手动/自动标定 |
标定期限 | 用户可设置,到期屏幕提示 |
电池 | 2/3AA锂电池 |
电池类型 | 可更换,不可充电 |
运行时间 | 可连续工作2年(视工作环境和使用环境) |
尺寸 | 86mm×55mm×20mm |
重量 | 76g(含锂电池) |
标准配置:
• PGM-1700 主机(含传感器)
• 锂电池
• 标定适配器
• 使用说明书
• 资料及软件光盘
• 锂电池(1 节)
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。