303AB-00电热恒温培养箱 干燥箱
303AB-00电热恒温培养箱使用说明: 1、当试验物品放入培养箱内后,将箱门关上,并将箱顶上风顶活门适当旋开。
型号 | 产品名称 | 工作室尺寸 深×宽×高(mm) | 电压 (V) | 功率(KW) | 温度(℃) | ||
303-00 | 台式培养箱 | 250×250×250 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303-1 | 培养箱 | 420×360×360 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303-2 | 培养箱 | 500×400×400 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303-3 | 培养箱 | 600×500×500 | 220 | 0.6 | 20-65 | ||
303-4 | 数显培养箱 | 700×600×600 | 220 | 0.8 | 20-65 | ||
303A-00 | 培养箱 | 250×250×250 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303A-1 | 培养箱 | 420×360×360 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303A-2 | 培养箱 | 500×400×400 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303A-3 | 培养箱 | 600×500×500 | 220 | 0.6 | 20-65 | ||
303A-4 | 培养箱 | 700×600×600 | 220 | 0.8 | 20-65 | ||
303AB-00 | 不锈钢培养箱 | 250×250×250 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303AB-1 | 不锈钢培养箱 | 420×360×360 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303AB-2 | 不锈钢培养箱 | 500×400×400 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303AB-3 | 不锈钢培养箱 | 600×500×500 | 220 | 0.6 | 20-65 | ||
303AB-4 | 不锈钢培养箱 | 700×600×600 | 220 | 0.8 | |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。