303A-4电热恒温培养箱 干燥箱
电热恒温培养箱303A-4
1.本箱为不防爆型,故腐蚀性及易燃性物品禁止放入箱内。
303A-2 | 培养箱 | 500×400×400 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303A-3 | 培养箱 | 600×500×500 | 220 | 0.6 | 20-65 | ||
303A-4 | 培养箱 | 700×600×600 | 220 | 0.8 | 20-65 | ||
303AB-00 | 不锈钢培养箱 | 250×250×250 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303AB-1 | 不锈钢培养箱 | 420×360×360 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303AB-2 | 不锈钢培养箱 | 500×400×400 | 220 | 0.4 | 20-65 | ||
303AB-3 | 不锈钢培养箱 | 600×500×500 | 220 | 0.6 | 20-65 | ||
303AB-4 | 不锈钢培养箱 | 700×600×600 | 220 | 0.8 | 20-65 |
GB-Plus R88M-K4K020H-BS2 R88M-K3K020H-BS2 R88M-K2K020H-BS2 R88M-K1K520H-BS2 R88M-K1K020H-BS2 OLCT-50 R88M-K5K020F-S2 R88M-K4K020F-S2 R88M-K3K020F-S2 R88M-K2K020F-S2 R88M-K1K520F-S2 R88M-K1K020F-S2 OLCT-IR R88M-K60020F-S2
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。