X1H022118FK1H-V晶振,HELE高精度晶振,电车充电桩晶振,中国台湾HELE晶振公司,小尺寸晶振,耐高温晶振,耐冲击晶振,贴片晶振,5032晶振,石英晶振,超小型晶振,低损耗晶振,高品质晶振,高精度晶振,程控交换机晶振,无人机晶振,加高晶振特点:超小型尺寸。特点:超小型贴片型晶体器件。精度高,可靠性好,耐热性好。适用于设计空间有限的智能手机应用程序、初始化无线模块设备、RFID应用程序和其他基于消费者的产品.
X1H022118FK1H-V晶振,HELE高精度晶振,电车充电桩晶振
项目 HSX531S 频率范围 8 ~ 10 MHz 10 ~ 12 MHz 12 ~ 40 MHz 40 ~ 80 MHz 工作模式 Fundamental 3rd Overtone 频率容差 ±10ppm, ±20ppm, or Specify 温度范围内的频率稳定度 ±10ppm, ±15ppm, ±20ppm, or Specify 工作温度 -10 ~ +60 ℃ , or Specify 负载电荷 Series, 8pF, 10pF, 12pF, 16pF or Specify 驱动电平 10μW (300μW Max.) 等效串联电阻 150Ω Max. 80Ω Max. 50Ω Max. 70Ω Max. 储存温度范围 -40 ~ +125℃
X1H022118FK1H-V晶振,HELE高精度晶振,电车充电桩晶振
原厂编码 | 生产商 | 型号 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 | 工作温度 |
X5H008000DC1H-W | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
X5H008000FC1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
X5H008000FF1H | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±30ppm | 15pF | -10°C ~ 60°C |
X5H008000DK1H | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
X5H008000FK1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
X5H008000IK1H-H | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
X5H012288FI1H | 加高晶振 | HSX530G | 12.288 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 75°C |
X5H012000FC1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 12 MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
X5H013560FC1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 13.56 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
X5H01431AFK1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 14.31818 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
X5H015360FK1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 15.36 MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
X5H022118DK1H-W | 加高晶振 | HSX530G | 22.1184 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
X5H024000DC1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 24 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
X5H025000DK1H | 加高晶振 | HSX530G | 25 MHz | ±30ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
X5H025000FK1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 25 MHz | ±30ppm | 20pF | -10°C ~ 70°C |
X1H016000FI1H-X | 加高晶振 | HSX531 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
X1H008000DC1H-U | 加高晶振 | HSX531S | 8 MHz | ±20ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
X1H008000DI1H-HW | 加高晶振 | HSX531S | 8 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
X1H008000DK1H-X | 加高晶振 | HSX531S | 8 MHz | ±50ppm | 20pF | -30°C ~ 85°C |
X1H012000FK1H | 加高晶振 | HSX531S | 12 MHz | ±50ppm | 7pF | -10°C ~ 85°C |
X1H012000FK1H-X | 加高晶振 | HSX531S | 12 MHz | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 85°C |
X1H016000FK1H-X | 加高晶振 | HSX531S | 16 MHz | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 85°C |
X1H020000FK1H-X | 加高晶振 | HSX531S | 20 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 85°C |
X1H022118DK1H | 加高晶振 | HSX531S | 22.1184 MHz | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
X1H022118FK1H-V | 加高晶振 | HSX531S | 22.1184 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
X1H025000FK1H | 加高晶振 | HSX531S | 25 MHz | ±30ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
X1H025000FK1HA-X | 加高晶振 | HSX531S | 25 MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
X1H027000DK1H-HV | 加高晶振 | HSX531S | 27 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 75°C |
X1H008000DC1H-U | 加高晶振 | HSX531S | 8 MHz | ±20ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
X1H008000DI1H-HW | 加高晶振 | HSX531S | 8 MHz | ±20ppm | 7pF | -20°C ~ 70°C |
X1H025000FK1H | 加高晶振 | HSX531S | 25 MHz | ±30ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
X1H025000FK1HA-X | 加高晶振 | HSX531S | 25 MHz | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
X5H008000DK1H | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
X5H008000FC1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
X5H008000FF1H | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±30ppm | 15pF | -10°C ~ 60°C |
X5H012000FC1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 12 MHz | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
X5H022118DK1H-W | 加高晶振 | HSX530G | 22.1184 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。