设备型号 | KD-ZDX/H-4-6(4.5) |
母线高度 | 330mm(单层) |
母线长度 | 6000mm |
生产效率 | 约3米/4分钟 |
铆枪 | 不包含 |
转盘数量 | 4个(标配) |
翻转部位长度 | 4500mm |
手动升降数量 | 3个 |
手动装配母线长度 | 1500mm |
吊架材质 | 铝合金吊架 |
铆接类型 | 人工铆接 |
电源 | 380~415VAC 50~60Hz 5kW |
设备外形尺寸 | L18000mm*W800mm*H1900mm |
苏州凯艾帝电气有限公司
免费会员
手动母线包装机与自动母线包装机的主要区别是薄膜的缠绕的方式不一样,手动缠绕需要手抓着薄膜,使薄膜自动缠绕到母线上面,当母线包装完毕后需要停机进行手工将薄膜切断。
设备型号 | KD-ZDX/H-4-6(4.5) |
母线高度 | 330mm(单层) |
母线长度 | 6000mm |
生产效率 | 约3米/4分钟 |
铆枪 | 不包含 |
转盘数量 | 4个(标配) |
翻转部位长度 | 4500mm |
手动升降数量 | 3个 |
手动装配母线长度 | 1500mm |
吊架材质 | 铝合金吊架 |
铆接类型 | 人工铆接 |
电源 | 380~415VAC 50~60Hz 5kW |
设备外形尺寸 | L18000mm*W800mm*H1900mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球资源网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqzyuan.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球资源网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。