适用介质:有清洁要求的液体;
不适用介质:腐蚀性液体;
管 径:DN15~50mm(卡箍连接);
直管段要求:D后5D(D为公称通径);
电 源:24VDC, 内置锂电池;
产品特点:压损小,安装简便免维护,适用于流量定量控制;;
法兰式靶式流量计产品参数:
口 径:DN15~DN50mm;
公称压力:0.6~42MPa;
工况温度:-20~+300℃(中温型),-20~+500℃(高温型),更高温度与工厂定制;
精 度:±1.5%FS;
量 程 比:1:10;
壳体材质:碳钢;不锈钢;
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选);
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供);
防护等级:IP65;
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4;
表头显示:累积流量;瞬时流量;棒状满量程百分比;故障自检;
连接方式:法兰管道式连接(DN15-300mm);
靶式流量计型号说明:
BSL - | DSBCIDSS-DN50 | |||||||||||||||||
靶式流量计 | ||||||||||||||||||
代号 | 连接方式 | |||||||||||||||||
F | 法兰式 | C | 插入式 | D | 对夹式 | U | 在线拆装式 | L | 锥管螺纹式 | E | 其他 | |||||||
代号 | 介质类型 | |||||||||||||||||
L | 液体 | G | 气体 | S | 蒸汽 | |||||||||||||
代号 | 压力等级 | |||||||||||||||||
A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | |||||||||||
B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | |||||||||||
C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | |||||||||||
D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | |||||||||||
代号 | 介质温度 | |||||||||||||||||
C | -40 ~ 80 ℃(常温) | |||||||||||||||||
Z | 80 ~ 200 ℃(中温) | |||||||||||||||||
G | 200~ 700 ℃(高温) | |||||||||||||||||
D | -200~ -40 ℃ (低温) | |||||||||||||||||
代号 | 输出形式 | |||||||||||||||||
P | 脉冲输出 | H | HART协议 | |||||||||||||||
I | 4~20mA | K | 开关量输出 | |||||||||||||||
R | 通讯输出 | N | 无输出 | |||||||||||||||
代号 | 防爆标识 | |||||||||||||||||
A | 本安型 | D | 隔爆型 | |||||||||||||||
代号 | 壳体材质 | |||||||||||||||||
S | 304不锈钢 | |||||||||||||||||
E | 316不锈钢 | |||||||||||||||||
T | 特定材料 | |||||||||||||||||
代号 | 传感器材质 | |||||||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||||||
S | 304不锈钢 | |||||||||||||||||
E | 316不锈钢 | |||||||||||||||||
T | 特定材料 | |||||||||||||||||
代号 | 公称直径 | |||||||||||||||||
-DN15 | DN15 | |||||||||||||||||
-DN…… | DN…… | |||||||||||||||||
-DN5000 | DN5000 |
BSL-FSFCIAEE-DN200含义为:SCBSL系列智能靶式流量计,公称通径200mm,连接方式为法兰管道式,介质为蒸汽,法兰公称压力4.0Mpa,温度为常温,4~20mA电流输出,本安型,壳体和传感器材质为316L不锈钢。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。