主要技术参数:
1.加工范围
工件直径 | 5000mm |
加工模数 | 36mm |
工件螺旋角 | ±45° |
加工宽度 | 1200mm |
2.工作台
工作台直径 | 3750mm | |
工作台孔直径 | 950mm | |
工作台负荷 | 65吨 | |
工作台T型槽尺寸 | 36 mm | |
分度蜗轮 | 模数 | 12mm |
齿数 | 288 | |
节圆直径 | 3456 mm |
3.主刀架
允许安装的滚刀直径 | 450mm |
允许安装的滚刀长度 | 480mm |
刀具拉杆螺纹直径 | M30 |
主轴轴孔锥度 | 公制80 |
刀架垂直行程 | 1300mm |
垂直进给范围 | 0.20~4mm/工作台每转 |
主刀架垂直进给级数 | 12 |
滚刀主轴中心离工作台面距离 最小 | 2100mm 800mm |
工件轴心到滚刀轴心间的距离 最小 | 2900mm 800mm |
主轴转速范围 | 1档:6.5~19.5 2档:17~51 |
主轴转速级数 | 无级 |
刀杆直径 | 50、60、80 mm |
5.电动机及机床重量
主电动机(直流) 功率 额定转数 | 37kw |
快速电机功率 额定转数 | 11 kw |
液压电机功率 额定转数 | 3.7kw |
静压电机 (2台)功率 额定转数 | 1.5 kw |
冷却电机功率 额定转数 | 1.5 kw |
机床净重 | 92000 kg |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | 10500×6200×5000 (mm) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。