产品描述:
技术参数:
BRD精密生产用液压缸
名称:BRD精密生产用液压缸
型号:BRD系列精密生产用液压缸
规格:4-23吨
·设计成经久耐用型,生产应用的
·的安装结构简化固定过程
·烤漆表面耐腐蚀能力更强
·双作用操作在两个方向产生力,提供各种多样性能
·防尘环减少污染,延长液压缸使用寿命。
·的安装结构简化固定过程
·烤漆表面耐腐蚀能力更强
·双作用操作在两个方向产生力,提供各种多样性能
·防尘环减少污染,延长液压缸使用寿命。
导 向 环 设 计
Enerpac RD-液压缸系列采用导向环设计,确保长期运转。
型号 | 行程 | 承载能力 | 承载能力 mm | 油 量 cm3 | 本体高度 | 外径 | 重量 | ||
mm | tons | 进程 | 回程 | 进程 | 回程 | mm | mm | kg | |
BRD-41 | 28 | 4 | 35 | 16 | 14 | 6 | 186 | 50 | 2.0 |
BRD-43 | 79 | 4 | 35 | 16 | 40 | 17 | 237 | 50 | 2.6 |
BRD-46 | 155 | 4 | 35 | 16 | 79 | 34 | 313 | 50 | 3.6 |
BRD-91 | 28 | 8 | 80 | 44 | 32 | 18 | 223 | 65 | 3.0 |
BRD-93 | 79 | 8 | 80 | 44 | 90 | 50 | 274 | 65 | 4.2 |
BRD-96 | 155 | 8 | 80 | 44 | 177 | 98 | 350 | 65 | 5.6 |
BRD-910 | 257 | 8 | 80 | 44 | 293 | 162 | 452 | 65 | 7.3 |
BRD-166 | 159 | 15 | 142 | 77 | 323 | 169 | 389 | 80 | 10.2 |
BRD-1610 | 260 | 15 | 142 | 77 | 528 | 276 | 491 | 80 | 14.5 |
BRD-256 | 159 | 23 | 222 | 98 | 504 | 218 |
技术参数:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。