专业全频段电磁辐射测量仪套装 EMF1 (1kHz-6GHz)
规格参数 | ||
? | 名 称: | 专业全频段电磁辐射测量仪套装 |
? | 型 号: | EMF -1 |
? | 仪器频率范围 | 1kHz-6GHz |
? | 平均噪声电平 | -135dBm(1Hz典型值) |
? | 平均噪声电平(15dB低噪声放大器) | -150dBm(1Hz典型值) |
? | 电场测量范围 | 0.1V/m-20KV/m(1kHz-30MHz);1u-1000mV/m;1u-100mW/cm2(1MHz-6GHz) |
? | 磁场测量范围(Tesia) | 1pT-2mT(1kHz-30MHz) |
? | 磁场测量范围(Gauss) | 10nG-20G(1kHz-30MHz) |
? | 输入范围 | 200nV-0.2V(NF) 、20dBm(HF) |
? | RBW | 0.3Hz-1MHz(NF)、10kHz-50MHz(HF) |
? | 解调 | AM/FM |
? | 可用单位 | V 、V/m、T、G、A/m、dBm、dBuV、W/ m2、uW/cm2 |
? | 内存 | 64K |
? | FFT分辨率 | 1024 |
? | 最小采样时间 | 10ms |
? | 精度 | 3%(NF) / ±1dB(HF) |
? | 接口 | USB |
? | 质保 | 2年 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。