材质 | 塑料 |
夹具直径 | Ø 10~Ø 13 mm |
Pt 100不锈钢探针 | 250 mm 长 and Ø 3 mm |
显示 | LCD |
保护等级CEI EN 60529 | IP 54 |
电源 | 12 V 直流 |
重量 | 0.3 Kg ( 0.7 lb) |
尺寸 (WxHxD) | 75x145x120 mm (3x5.7x4.7 in) |
测量范围 | -10~+400 °C |
测量精度 | ± 0.5 °C |
分辨率 | 0.2 °C |
工作时间 | 0:00 至24:59 (h:min) |
剩余时间显示 | 可以 |
可视化的达到的温度 | 可以 |
广东东南科创科技有限公司
免费会员
材质 | 塑料 |
夹具直径 | Ø 10~Ø 13 mm |
Pt 100不锈钢探针 | 250 mm 长 and Ø 3 mm |
显示 | LCD |
保护等级CEI EN 60529 | IP 54 |
电源 | 12 V 直流 |
重量 | 0.3 Kg ( 0.7 lb) |
尺寸 (WxHxD) | 75x145x120 mm (3x5.7x4.7 in) |
测量范围 | -10~+400 °C |
测量精度 | ± 0.5 °C |
分辨率 | 0.2 °C |
工作时间 | 0:00 至24:59 (h:min) |
剩余时间显示 | 可以 |
可视化的达到的温度 | 可以 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球资源网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqzyuan.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球资源网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。