您好,欢迎来到全球资源网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

免费会员
手机逛
徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:徐州丰禾回转支承制造股份有限公司>>回转支承>>薄型回转支承>> 薄型系列回转支承

薄型系列回转支承

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:回转支承
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2024-01-31 18:01:44
  • 浏览次数:2
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球资源网

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:12条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2015-04-10
  • 最近登录:2024-01-31
  • 联系人:徐风
产品简介

详情介绍

 

注:1、n1为润滑油孔数。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根据实际应用情况用户可油孔位置。

2、n-∅可改为螺纹孔,螺纹孔直径M,螺纹深度2M。

3、本样本中的规格为标准产品,内外径均为自由公差。若主机与回转支承有配合要求,请在合同或合同附件(如技术协议)中注明配合尺寸和精度。

4、表中所列为我公司常规产品,若有其他特殊要求,请与我公司联系。

无标题文档
Drawing No . 重量 外圈外径 内圈内径 总高 外圈安装孔直径 内圈安装孔直径 安装孔个数 螺栓孔直径 螺栓尺寸 滚道中心距 直径 直径 单圈高度 单圈高度 内圈高度差 外圈高度差 齿轮 模数 齿数 变位量 削顶量 齿宽 正常承载 承载 轴承间隙
DL(mm) (kg) Da
(mm)
Di
(mm)
H
(mm)
La
(mm)
Li
(mm)
n B
(mm)
M
(mm)
t(mm) O
(mm)
U
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Hu
(mm)
Ho
(mm)
d
(mm)
m
(mm)
z x*m
(mm)
k*m
(mm)
b
(mm)
(KN) (KN) 轴向
(mm)
径向
(mm)
无齿式
060.20.414 29 486 342 56 460 368 24 13.5 12 _ 412.5 415.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.28 ≦0.24
060.20.544 37 616 472 56 590 498 32 13.5 12 _ 542.5 545.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.30 ≦0.26
060.20.644 44 716 572 56 690 598 36 13.5 12 _ 642.5 645.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.30 ≦0.26
060.20.744 52 816 672 56 790 698 40 13.5 12 _ 742.5 745.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.30 ≦0.26
060.20.844 60 916 772 56 890 798 40 13.5 12 _ 842.5 845.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.30 ≦0.26
060.20.944 67 1016 872 56 990 898 44 13.5 12 _ 942.5 945.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.30 ≦0.26
060.20.1094 77 1166 1022 56 1140 1048 48 13.5 12 _ 1092.5 1095.5 45.5 45.5 10.5 10.5 _ _ _ _ _ _ _ _ ≦0.30 ≦0.26
外齿式
061.20.414 31 504 342 56 455 368 20/24 13.5 12 20 412.5 415.5 45.5 45.5 10.5 10.5 495 5 99 _ -0.5 45.5 11.75 23.5 ≦0.28 ≦0.24
061.20.544 43 640.8 472 56 585 498 28/32 13.5 12 20 542.5 545.5 45.5 45.5 10.5 10.5 630 6 105 _ -0.6 45.5 14.2 28.4 ≦0.30 ≦0.26
061.20.644 52 742.8 572 56 685 598 32/36 13.5 12 20 642.5 645.5 45.5 45.5 10.5 10.5 732 6 122 _ -0.6 45.5 14.2 28.4 ≦0.30 ≦0.26
061.20.744 59 838.8 672 56 785 698 36/40 13.5 12 20 742.5 745.5 45.5 45.5 10.5 10.5 828 6 138 _ -0.6 45.5 14.2 28.4 ≦0.30 ≦0.26
061.20.844 71 950.4 772 56 885 798 36/40 13.5 12 20 842.5 845.5 45.5 45.5 10.5 10.5 936 8 117 _ -0.8 45.5 18.93 37.86 ≦0.30 ≦0.26
061.20.944 77 1046.4 872 56 985 898 40/44 13.5 12 20 942.5 945.5 45.5 45.5 10.5 10.5 1032 8 129 _ -0.8 45.5 18.93 37.86 ≦0.30 ≦0.26
061.20.1094 91 1198.4 1022 56 1135 1048 44/48 13.5 12 20 1092.5 1095.5 45.5 45.5 10.5 10.5 1184 8 148 _ -0.8 45.5 18.93 37.86 ≦0.30 ≦0.26
内齿式
062.20.414 31 486 326.5 56 460 375 24 13.5 12 20 415.5 412.5 45.5 10.5 10.5 335 335 5 67 _ -0.75 45.5 13.54 27.08 ≦0.28 ≦0.24
062.20.544 42 616 445.2 56 590 505 32 13.5 12 20 545.5 542.5 45.5 10.5 10.5 456 456 6 76 _ -0.6 45.5 16 32 ≦0.30 ≦0.26
062.20.644 50 716 547.2 56 690 605 36 13.5 12 20 645.5 642.5 45.5 10.5 10.5 558 558 6 93 _ -0.6 45.5 15.62 31.24 ≦0.30 ≦0.26
062.20.744 58 816 649.2 56 790 705 40 13.5 12 20 745.5 742.5 45.5 10.5 10.5 660 660 6 110 _ -0.6 45.5 15.32 30.64 ≦0.30 ≦0.26
062.20.844 69 916 737.6 56 890 805 40 13.5 12 20 845.5 842.5 45.5 10.5 10.5 752 752 8 94 _ -0.8 45.5 20.8 41.6 ≦0.30 ≦0.26
062.20.944 76 1016 841.6 56 990 905 44 13.5 12 20 945.5 942.5 45.5 10.5 10.5 856 856 8 107 _ -0.8 45.5 20.49 40.98 ≦0.30 ≦0.26
062.20.1094 91 1166 985.6 56 1140 1055 48 13.5 12 20 1095.5 1092.5 45.5 10.5 10.5 1000 1000 8 125 _ -0.8 45.5 20.16 40.32 ≦0.30 ≦0.26
上一篇:没有了
下一篇: 双列球式回转支承
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~