进口标准太阳能电池
操作温度:10℃-40℃
操作湿度:0 – 90% RH Non-Condensing
副照度:
范围 | 0 – 3.500 Sun |
精准度 | ±0.1% @ 1.0000 Sun @ 23 ºC |
分辨率 | 0.0001 Sun @ 0 – 1.9500 Sun (Low Display Range) |
温度因数 | ±150 ppm / ºC Max |
取样频率 | 3 Readings / second |
自变换量程 | Switches to higher display range above 1.950 Sun, lower range below 1.900 Sun |
温度:
范 围 | 0 – 199.9 ºC |
精确度 | ±0.5 ºC Typical, ±1.0 ºC Max @ 24 – 26 ºC |
分辨率 | 0.01 ºC |
温度因素 | ±0.02 ºC / ºC |
取样频率 | 3 Readings / second |
模拟输出:
副照度 | 1 volts/sun |
温度 | 10 mV / 1ºC |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。