UV-3300紫外可见分光光度计
V-3300紫外可见分光光度计特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 自动设置波长,自动调0%T,99%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 大屏幕LCD显示,T,A值可自动转换,读数准确,直观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 强大的扫描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 完善的数据存储和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-3300紫外可见分光光度计主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波长下吸光度,透过率测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准样品法测试样品浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力学测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长扫描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA/蛋白质测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波长测试
|
北京纽比特科技有限公司
免费会员
UV-3300紫外可见分光光度计V-3300紫外可见分光光度计特点1宽大的样品室
V-3300紫外可见分光光度计特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 自动设置波长,自动调0%T,99%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 大屏幕LCD显示,T,A值可自动转换,读数准确,直观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 强大的扫描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 完善的数据存储和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-3300紫外可见分光光度计主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波长下吸光度,透过率测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准样品法测试样品浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力学测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长扫描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA/蛋白质测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波长测试
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球资源网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqzyuan.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球资源网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。