太阳能电池IV测试分析仪
218/210 /200A
产品特点:
60V, 6A (PROVA 200A)
产品规格:
200A (60V, 6A)
DC直流电压:
范围 | 解析度 | 准确度 |
0 - 6V | 0.001V | ±1% ± (1% of Vopen ± 9mV) |
6 - 10A | 0.001V | ±1% ± (1% of Vopen ± 0.09V) |
10 - 60V | 0.01V | ±1% ± (1% of Vopen ± 0.09V) |
DC直流电流:
范围 | 解析度 | 准确度 |
0.01 - 0.6A | 0.1mA | ±1% ± (1% of Ishort ± 0.9mA) |
0.6 - 1A | 0.1mA | ±1% ± (1% of Ishort ± 9mA) |
1 - 6A | 1mA | ±1% ± (1% of Ishort ± 9mA) |
DC直流负载电流:
范围 | 解析度 | 准确度 |
0.01 - 1A | 0.1mA | ±1% ± 0.9mA |
1 - 6A | 1mA | ±1% ± 9mA |
218 (85V, 8.5A)
DC直流电压:
范围 | 解析度 | 准确度 |
0 - 10V | 0.001V | ±1% ± (1% of Vopen ± 0.1V) |
10 - 85A | 0.01V | ±1% ± (1% of Vopen ± 0.1V) |
DC直流电流:
范围 | 解析度 | 准确度 |
0.01~8.5A | 1mA | ±1% ± (1% of Ishort ± 9mA) |
210 (60V, 12A)
DC直流电压:
范围 | 解析度 | 准确度 |
0 - 10V | 0.001V | ±1% ± (1% of Vopen ± 0.1V) |
10 - 60A | 0.01V | ±1% ± (1% of Vopen ± 0.1V) |
DC直流电流:
范围 | 解析度 | 准确度 |
0.01 - 10A | 1mA | ±1% ± (1% of Ishort ± 9mA) |
10 - 12A | 10mA | ±1% ± (1% of Ishort ± 0.09A) |
DC直流负载电流:
范围 | 解析度 | 准确度 |
0.01 - 10A | 1mA | ±1% ± 9mA |
6 - 10A | 10mA | ±1% ± 0.09A |
一般规格:
电池种类 | 充电式锂电池 3400mAh |
电池寿命 | 线性扫描400次 (60V~0V, 0A~12A) |
记忆体 | 99笔纪录 (PROVA 218/210) |
AC变压器 | AC 110V或 220V 输入, DC 12V/ 1 ~ 3A 输出(PROVA 200A) DC 15V/ 1 ~ 3A 输出(PROVA 218/210) |
尺寸 | 257 (L) x 155 (W) x 57 (H) 厘米 |
重量 | 1160g / 40.0oz (含电池) |
操作环境 | 0℃ ~ 60℃ , 85%RH |
温度系数 | 0.1% of full scale / ℃ (<18℃ 或 >28℃) |
储存环境 | -20℃ ~ 60℃, 75%RH |
附件 | 使用手册 x 1 变压器(AC adaptor) x 1 USB连接线 x 1 软体光碟 x 1 软体手册 x 1 凯氏夹(Kelvin Clops) (6A max) x 1 组 (PROVA 200A) 凯氏夹(Kelvin Clops) (12A max) x 1 组 (PROVA 218/210) 可充电式锂电池 x 1 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。