您好,欢迎来到全球资源网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

上海阜一泵阀制造有限公司

免费会员
手机逛
上海阜一泵阀制造有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:上海阜一泵阀制造有限公司>>排污泵系列>> LW型直立式无堵塞排污泵

LW型直立式无堵塞排污泵

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:泵配件
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-10-18 12:54:52
  • 浏览次数:4
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球资源网

上海阜一泵阀制造有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:58条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2017-10-09
  • 最近登录:2023-10-17
  • 联系人:
产品简介

一、LW型直立式无堵塞排污泵产品概述:LW型直立式无堵塞排污泵是在引进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点

详情介绍

一、LW型直立式无堵塞排污泵产品概述

LW型直立式无堵塞排污泵是在引进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有效果。
该系列泵采用叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

二、LW型直立式无堵塞排污泵产品特点:

1.采用的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2。机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

三、LW型直立式无堵塞排污泵主要用途:

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。自吸排污泵

四、LW型直立式无堵塞排污泵型号意义:

五、LW型直立式无堵塞排污泵性能参数:

序 号 口径 mm 流量 m3/h 扬程 m 功率 KW 转速 r/min 效率 %
1 25 LW 8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
2 32 LW 12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
3 40 LW 15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
4 40 LW 15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
5 50 LW 20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
6 50 LW 10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
7 50 LW 20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
8 50 LW 15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
9 50 LW 25-20-2.2 50 25 20 2.2 2900 56
10 50 LW 18-30-3 50 18 30 3 2900 58
11 50 LW 25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
12 50 LW 20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
13 65 LW 25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
14 65 LW 37-13-3 65 37 13 3 2900 55
15 65 LW 25-30-4 65 25 30 4 2900 58
16 65 LW 30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
17 65 LW 35-50-11 65 35 50 11 2900 60
18 65 LW 35-60-15 65 35 60 15 2900 63
19 80 LW 40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
20 80 LW 43-13-3 80 43 13 3 2900 50
21 80 LW 40-15-4 80 40 15 4 2900 57
22 80 LW 65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
23 100 LW 80-10-4 100 80 10 4 1450 62
24 100 LW 110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
25 100 LW 100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
26 100 LW 80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 68
27 100 LW 100-25-11 100 100 25 11 1450 65
28 100 LW 100-30-15 100 100 30 15 1450 66
29 100 LW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
30 125 LW 100-15-11 125 100 15 11 1450 62
31 125 LW 130-20-15 125 130 20 15 1450 63
32 150 LW 145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
33 150 LW 180-15-15 150 180 15 15 1450 65
34 150 LW 180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
35 150 LW 180-25-22 150 180 25 22 1450 76
36 150 LW 130-30-22 150 130 30 22 1450 75
37 150 LW 180-30-30 150 180 30 30 1450 73
38 150 LW 200-30-37 150 200 30 37 1450 70
39 150 LW 160-45-37 150 160 37 37 1450 70
40 200 LW 300-7-11 200 300 7 11 980 73
41 200 LW 250-11-15 200 250 11 15 980 74
42 200 LW 250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
43 200 LW 400-10-22 200 400 10 22 1450 76
44 200 LW 400-13-30 200 400 13 30 1450 73
45 200 LW 300-15-22 200 300 15 22 1450 73
46 200 LW 250-22-30 200 250 22 30 1450 71
47 200 LW 350-25-37 200 350 25 37 1450 75
48 200 LW 400-30-55 200 400 30 55 1450 70
49 250 LW 600-9-30 250 600 9 30 980 74
50 250 LW 600-12-37 250 600 12 37 1450 78
51 250 LW 600-15-55 250 600 15 55 1450 75
52 250 LW 600-20-55 250 600 20 55 1450 73
53 300 LW 500-15-45 300 500 15 45 980 70
54 300 LW 800-15-55 300 800 15 55 980 73
55 300 LW 600-20-55 300 600 20 55 980 75
56 300 LW 800-20-75 300 800 20 75 980 78
57 300 LW 950-20-90 300 950 20 90 980 80
58 300 LW 1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
59 350 LW 1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
60 350 LW 1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
61 350 LW 1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
62 350 LW 1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
63 350 LW 1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
64 400 LW 2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
65 400 LW 1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
66 400 LW 1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
67 400 LW 1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
68 400 LW 1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
69 500 LW 2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
70 500 LW 2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
71 500 LW 2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
72 500 LW 2600-24-250 500 2600 24 250 740 82


上一篇: ZW型自吸排污泵
下一篇: GW型无堵塞管道排污泵
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~