名稱 | 專案 | 單位 | 規 格 | |
工作臺 | 尺寸(寬度×長度) | mm | 2000×900 | |
T形槽(尺寸×數量×間距) | mm | 22×5×150 | ||
承重 | t | 2.2 | ||
行程 | X軸 | mm | 1800 | |
Y軸 | mm | 1000 | ||
Z軸 | mm | 800 | ||
主軸鼻端至工作檯面距離 | mm | 200~1000 | ||
主軸中心至Z軸距離 | mm | 920 | ||
工作檯面至地面高度 | mm | 1170 | ||
快速速度 | X軸 | mm/min | 20000 | |
Y/Z軸 | 20000 | |||
進給速度 | X/Y軸 | mm/min | 1~7000 | |
Z軸 | 1~7000 | |||
主軸 | 主軸額定功率 | Kw | 15/18.5 | |
主軸扭矩 | Nm | 186/300 | ||
主軸轉速 | rpm | 40~6000 | ||
主軸錐孔 | ISO 50 | |||
精度 | 定位精度 | X | mm | 0.015/1000mm |
Y | mm | 0.015/1000mm | ||
Z | mm | 0.015/1000mm | ||
重複定位精度 | X/Y/Z | mm | 0.010 | |
機床檢驗精度標準 | GB/T 19362.1—2003 | |||
其他 | 機床電源總容量 | KVA | 45 | |
氣壓 | bar | 6 | ||
機床重量(約) | T | 19 | ||
機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 4450x3620x3400 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。