
HTFC消防(通风)两用风机箱 产品结构形式分为A型和B型两种,即电机安装在机柜壳内的为A型,电机安装在机柜壳外的为B型,同一机号达到不同的性能参数又分为I型和II型。
1)应用场所:可供宾馆、饭店、礼堂、地下室、厂矿企业的车间、办公楼等需要消防并通风换气的场合使用,用户可根据不同的场合和不同的用途选择。
2)应用时输送的空气要求:气体内不许有较黏性的物质,所含的尘土硬质粒物不大于50mg/m³。
3)输送气体的温度:经耐高温试验,烟气在280℃高温情况下,连续运转40min以上,达到消防排烟之目的。(本产品经国家消防检测部门检测,在温度400℃时,连续运转80min以上。)
HTFC消防(通风)两用风机箱型号说明
HTFC-A(B)-I(II)-№9
HTFC:表示节能型低噪声风机箱。
A(B):A表示通风用,电机内置;B表示消防用,电机外置。
I(II):I表示电动机为单速;II表示电动机为双速。
№9:风机型号。
注:订货时还应注明风机的进出风口位置编号。
HTFC-I-№9节能低噪声风机箱性能参数表
转速 (r/min) | 工况 | 风量 (m³/h) | 静压 (Pa) | 配用电动机 | 噪声 dB(A) | 重量 (Kg) | |
型号 | 功率(kw) | ||||||
1600 | 1 2 | 2270 2600 | 499 515 | Y802-4 | 0.75 | 61 | 118 |
3 4 5 | 3160 3530 3980 | 510 483 453 | Y90S-4 | 1.1 | 63 | 122 | |
1450 | 1 2 | 2050 2355 | 415 422 | Y801-4 | 0.55 | 59 | 117 |
3 4 5 | 2860 3230 3600 | 419 398 372 | Y802-4 | 0.75 | 61 | 118 | |
1250 | 1 2 | 1770 2030 | 309 314 | Y712-4 | 0.37 | 55 | 115 |
3 4 5 | 2465 2785 3150 | 312 295 277 | Y801-4 | 0.55 | 56 | 117 |
HTFC-I-№10节能低噪声风机箱性能参数表
转速 (r/min) | 工况 | 风量 (m³/h) | 静压 (Pa) | 配用电动机 | 噪声 dB(A) | 重量 (Kg) | |
型号 | 功率(kw) | ||||||
1600 | 1 2 | 2910 3330 | 590 609 | Y90S-4 | 1.1 | 63 | 129 |
3 4 5 | 4050 4530 5100 | 603 571 536 | Y100L-4 | 2.2 | 64 | 141 | |
1450 | 1 2 | 2630 3020 | 491 499 | Y802-4 | 0.75 | 60 | 125 |
3 4 5 | 3670 4140 4620 | 495 470 440 | Y90L-4 | 1.5 | 62 | 134 | |
1250 | 1 2 3 | 2270 2600 3160 | 365 371 369 | Y801-4 | 0.55 | 51 | 124 |
4 5 | 3570 3980 | 349 327 | Y90S-4 | 1.1 | 58 | 129 |
HTFC-I-№12节能低噪声风机箱性能参数表
转速 (r/min) | 工况 | 风量 (m³/h) | 静压 (Pa) | 配用电动机 | 噪声 dB(A) | 重量 (Kg) | |
型号 | 功率(kw) | ||||||
1250 | 1 2 | 4450 5240 | 579 589 | Y90L-4 | 1.5 | 64 | 186 |
3 4 5 | 6330 7150 7970 | 585 554 520 | Y100L2-4 | 3.0 | 65 | 197 | |
1100 | 1 2 | 4000 4587 | 448 456 | Y90L-4 | 1.5 | 61 | 186 |
3 4 5 | 5570 6290 7010 | 453 428 402 | Y100L-4 | 2.2 | 62 | 193 | |
1000 | 1 2 3 4 5 | 3630 4165 5070 5720 6375 | 370 377 374 354 332 | Y90S-4 | 1.1 | 60 | 181 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。