


产品介绍:
UHB型耐腐耐磨砂浆泵属单级单吸悬臂式离心泵,过流部件采用超高分子聚乙烯(UHMWPE)。 该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击)抗蠕变性(耐环境应力开裂)和的耐腐蚀性。
该泵显著特点是:多功能,即一种泵能适应各种不同的工况,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵即耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
主要技术性简述
1、型号:UHB系列
2、特点:耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用。
3、结构:(1)泵体为超高分子量聚乙烯模压成型,使用寿命是普通衬套泵的5-6倍。衬层厚8-20mm。
(2)叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况任选。
(3)密封K型动力密封。
4、适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸、液碱,既适用清液也适用料浆。
5、主要技术参数:使用温度-20℃~80℃(对特殊要求、使用改性材质,可提高到105℃),进口Φ32mm~Φ250mm
UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵性能参数表 |
规格型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 电机功率 kw | 轴功率 kw | 效率 % | 汽蚀余量 m |
25UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 2900 | 0.55 | 0.41 | 46 | 1.5 |
25UHB-ZK-5-10 | 5 | 10 | 2900 | 0.75 | 0.59 | 38 | 1.5 |
25UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.1 | 0.92 | 41 | 1.5 |
25UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | 0.89 | 43 | 1.5 |
25UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 | 1.63 | 39 | 1.5 |
25UHB-ZK-5-40 | 5 | 40 | 2900 | 5.5 | 4.21 | 57 | 2.5 |
25UHB-ZK-5-50 | 5 | 50 | 2900 | 7.5 | 5.62 | 59 | 2.5 |
25UHB-ZK-5-60 | 5 | 60 | 2900 | 11 | 9.58 | 57 | 2.5 |
25UHB-ZK-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 5.85 | 61 | 2.5 |
25UHB-ZK-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 11 | 9.16 | 63 | 2.5 |
25UHB-ZK-10-60 | 10 | 60 | 2900 | 15 | 12.5 | 67 | 2.5 |
25UHB-ZK-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 15 | 13.2 | 65 | 2.5 |
25UHB-ZK-2-5 | 2 | 5 | 1450 | 0.37 | 0.32 | 29 | 1.0 |
25UHB-ZK-5-10 | 5 | 10 | 1450 | 1.1 | 0.65 | 51 | 2.0 |
25UHB-ZK-2-9 | 2 | 9 | 1450 | 0.55 | 0.40 | 38 | 1.0 |
25UHB-ZK-8-10 | 8 | 10 | 1450 | 2.2 | 21.63 | 66 | 2.0 |
25UHB-ZK-4-7 | 4 | 7 | 1450 | 1.1 | 0.91 | 28 | 1.0 |
32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 1.62 | 49 | 2.0 |
32UHB-ZK-10-10 | 10 | 10 | 2900 | 1.1 | 0.95 | 49 | 2.0 |
32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | 1.02 | 47 | 2.0 |
32UHB-ZK-10-15 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.33 | 51 | 2.0 |
32UHB-ZK-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 5.71 | 62 | 3.0 |
32UHB-ZK-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 7.5 | 6.8 | 60 | 3.0 |
32UHB-ZK-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 11 | 8.0 | 66 | 3.0 |
32UHB-ZK-15-60 | 15 | 60 | 2900 | 15 | 10.2 | 65 | 3.0 |
32UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 15 | 10.21 | 68 | 3.0 |
32UHB-ZK-10-10 | 10 | 10 | 1450 | 3 | 2.27 | 56 | 2.0 |
32UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 1450 | 2.2 | 1.36 | 52 | 2.0 |
32UHB-ZK-5-10 | 5 | 10 | 1450 | 1.1 | 10.4 | 39 | 2.0 |
32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.75 | 0.51 | 46 | 1.0 |
32UHB-ZK-3-7 | 3 | 7 | 1450 | 0.75 | 0.59 | 41 | 1.0 |
32UHB-ZK-7-5 | 7 | 5 | 1450 | 1.1 | 0.72 | 37 | 1.0 |
32UHB-ZK-5-7 | 5 | 7 | 1450 | 1.1 | 0.8 | 36 | 1.0 |
40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 0.85 | 47 | 2.0 |
40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.01 | 43 | 2.0 |
40UHB-ZK-15-20 | 15 | 20 | 2900 | 3 | 2.58 | 48 | 2.0 |
40UHB-ZK-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 7.5 | 6.02 | 53 | 3.0 |
40UHB-ZK-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 11 | 7.72 | 61 | 3.0 |
40UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 11 | 7.81 | 59 | 3.0 |
40UHB-ZK-15-60 | 15 | 60 | 2900 | 15 | 12.2 | 57 | 3.0 |
40UHB-ZK-18-55 | 18 | 55 | 2900 | 15 | 12.5 | 66 | 3.0 |
40UHB-ZK-5-6 | 5 | 6 | 1450 | 0.55 | 0.31 | 40 | 1.5 |
40UHB-ZK-10-10 | 10 | 10 | 1450 | 3 | 2.40 | 55 | 2.5 |
40UHB-ZK-7-6 | 7 | 6 | 1450 | 0.75 | 0.57 | 41 | 1.5 |
40UHB-ZK-10-12 | 10 | 12 | 1450 | 4 | 2.62 | 58 | 2.5 |
40UHB-ZK-9-5 | 9 | 5 | 1450 | 1.1 | 0.90 | 43 | 1.5 |
40UHB-ZK-10-6 | 10 | 6 | 1450 | 1.1 | 0.85 | 40 | 1.5 |
40UHB-ZK-11-5 | 11 | 5 | 1450 | 2.2 | 1.6 | 45 | 1.5 |
40UHB-ZK-12-6 | 12 | 6 | 1450 | 2.2 | 1.9 | 43 | 1.5 |
40UHB-ZK-13-10 | 13 | 10 | 1450 | 4 | 2.81 | 55 | 2.5 |
40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 3 | 2.2 | 49 | 2.5 |
40UHB-ZK-18-25 | 18 | 25 | 2900 | 3 | 2.7 | 43 | 2.5 |
40UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 2.5 | 46 | 2.5 |
40UHB-ZK-25-10 | 25 | 10 | 2900 | 3 | 2.0 | 53 | 2.5 |
40UHB-ZK-25-20 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 3.2 | 47 | 2.5 |
40UHB-ZK-15-30 | 15 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。