超临界发泡试验机
POTOP®超临界微孔发泡双阶螺杆挤出实验线主要由一台22mm双螺杆挤出机,一台φ35单螺杆挤出机,一套超临界注入工作站,主要用于聚合物超临界气体发泡、改性、混合、挤出成型的研究和实验,为开发结构和功能性材料提供必要的数据。要求该设备能用于超临界N2/CO2烷烃发泡塑料的多方面科研工作,结合一套单螺杆挤出机、多层共挤模头和相应辅机实现多层片材共挤。
2、主要性能及特点
2.1、挤出机采用伺服电机驱动,低压电器及控制系统均为进口产品 ,挤出机塑化良好、运行稳定、一致性好;
2.2、选用熔体压力、温度传感器,测试数据精度高;
2.3、基于计算机的测控系统与友好的操作界面,操控方便、功能更强大;
2.4、紧急停机装置与各种安全保护,保障操作人员安全。
3、现场环境
现场环境要求:
供电电源 | 三相五线380V/50Hz |
供水条件 | 提供进、回水管路与手动阀门 |
温度范围 | 10—40℃ |
湿度范围 | 空气的相对湿度≤70% |
海拔高度 | ≤1000m |
大气污染 | 不允许把本设备安装在存在灰尘、腐蚀性气体等有大气污染的环境中 |
4.供货范围
序号 | 产品名称 | 型号及规格 | 数量(台/套) |
4.1 | PPPE超临界微孔发泡共挤片材挤出机组 | MEDI-35/40 | 1 |
5、一阶双螺杆挤出机设备性能及技术指标
项目 | 内 容 | 指标参数 |
整机性能 | 适用材料 | PP/PE及复合材料等 |
螺杆直径 | 22mm | |
螺杆长径比 | 40:1 | |
电机功率 | 5.5kW | |
产量 | 20kg/h(PE) | |
输出转速 | 60-600rpm | |
操作温度 | 350℃ | |
温度控制精度 | ±1℃ | |
工作电压 | 3相交流380V±10% ,50Hz | |
整机功率 | 约20kW | |
控制方式 | Siemens PLC控制 |
5.1主要技术参数及配置
项目 | 型号规格/主要技术参数 | 数量 | 备注 |
主电机 | 5.5kw伺服电机,伺服驱动器 | 1套 | |
传动箱 | 减速比i=2.5:1 传动箱采用平行型,采用平行三轴式设计,浸泡式油润滑冷却,集减速与扭矩分配与一体,轴承采用进口SKF轴承。 齿轮:精度等级7级,高速重载硬齿面,材料20CrNi2MoA,HRC58—62。 | 1套 | |
芯轴 | 螺杆芯轴采用40CrNiMoA材质 | 2根 | |
螺杆元件 | 螺杆直径:22mm 长径比:40:1 螺杆与芯轴采用渐开线花键联接螺杆元件采用W6Mo5Cr4V2材料,真空淬火处理HRC60-65 根据需要添加输送元件,捏合元件,分流元件,返混元件等 | 1套 | |
机筒 | 积木式筒体采用型双金属材质,内衬硬质合金套;螺杆元件采用型高速工具钢材质W6Mo5Cr4V2( 6542);节筒体设主喂料口,第4节、第5节和第6节筒体开口,设立3个超临界流体注入口(配稳压型针阀注气)。第九节为挤出筒体。其余为闭口筒体。配喂料口、排气口及堵块,材质为38CrMoAlA氮化处理、氮化层0.5-0.6mm、硬度HV950-1050、脆性1级。 主机筒体装分体式不锈钢保温外罩,拆装方便,保温隔热效果好,节能,清理保洁方便,并可防止。 | 9节 | |
机筒加热 | 铸铜加热器 | 8套 | |
机筒冷却 | 循环导热油冷却 | 1套 | |
主喂料系统 | 双螺杆体积式喂料机 不锈钢料斗带搅拌 驱动电机:0.75kW,采用伺服电机 不锈钢材质落料盒 | 1套 | |
真空系统 | 内置式真空、冷却站 油箱、真空罐材料为SUS304不锈钢 油式带滤清器真空泵系统、导热油内循环风冷式冷却站 | 1套 |
6、二阶单螺杆挤出机设备性能及技术指标
项目 | 内 容 | 指标参数 |
整机性能 | 适用材料 | PP/PE及复合材料等 |
螺杆直径 | 35mm | |
螺杆长径比 | 25:1 | |
电机功率 | 5.5kW | |
产量 | 20kg/h | |
输出转速 | 80rpm | |
操作温度 | 350℃ | |
温度控制精度 | ±1℃ | |
工作电压 | 3相交流380V±10% ,50Hz | |
整机功率 | 约12kW | |
控制方式 | Siemens PLC控制 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。