技术参数 | 单位 | JST-01 | JST-02 |
夹持范围 | 毫米 | 196-650 | 195-650 |
自重 | 千克 | 640 | 1405 |
长度 | 毫米 | 830 | 2200 |
高度 | 毫米 | 1310 | 1310 |
宽度 | 毫米 | 525 | 860 |
捣固机持臂个数 | 个数 | 4 | 2×4 |
捣固震动力 | 千克 | 7500 | 7500 |
适配挖掘机 | 吨 | 5-24 | 12-24 |
霸州市驰庭电力器材经营部
免费会员
技术参数 | 单位 | JST-01 | JST-02 |
夹持范围 | 毫米 | 196-650 | 195-650 |
自重 | 千克 | 640 | 1405 |
长度 | 毫米 | 830 | 2200 |
高度 | 毫米 | 1310 | 1310 |
宽度 | 毫米 | 525 | 860 |
捣固机持臂个数 | 个数 | 4 | 2×4 |
捣固震动力 | 千克 | 7500 | 7500 |
适配挖掘机 | 吨 | 5-24 | 12-24 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球资源网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqzyuan.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球资源网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。