技术参数 | 单位 | JRUS-1 | JRUS-2 |
夹持范围 | 毫米 | 2400-2600 | 2400-2600 |
自重 | 千克 | 1050 | 1300 |
长度 | 毫米 | 1900 | 2630 |
高度 | 毫米 | 864 | 864 |
宽度 | 毫米 | 2700 | 2700 |
夹持轨枕个数 | 个数 | 3 | 4 |
载荷(重量/轨枕) | 千克 | 340 | 340 |
适配挖掘机 | 吨 | 12-24 | 12-24 |
霸州市驰庭电力器材经营部
免费会员
技术参数 | 单位 | JRUS-1 | JRUS-2 |
夹持范围 | 毫米 | 2400-2600 | 2400-2600 |
自重 | 千克 | 1050 | 1300 |
长度 | 毫米 | 1900 | 2630 |
高度 | 毫米 | 864 | 864 |
宽度 | 毫米 | 2700 | 2700 |
夹持轨枕个数 | 个数 | 3 | 4 |
载荷(重量/轨枕) | 千克 | 340 | 340 |
适配挖掘机 | 吨 | 12-24 | 12-24 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球资源网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqzyuan.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球资源网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。