长沙艾克赛普仪器设备有限公司是一家专注于仪器工控设备、测试方案系统集成的科技企业。作为专业的仪器设备及测控集成ATE提供商,多年来坚持自主研发创新,结合引进代理各大品牌的优质仪器设备,致力于提供更科学智能的软硬件测试方案,广泛应用于科研行业、生命科学、医学、化学、化工、材料、环境、地质、能源 刑事和其他相关领域。
如有需求请致电,我们将为您提供的测试方案。
了解更多产品和测试方案请访问艾克赛普
以上产品价格仅供参考,欢迎联系艾克赛普获取最终有效价格
将A/D转换器技术与Xilinx FPGA结合,以满足应用的实时信号处理和高性能模拟输入需求。
PXI FlexRIO数字化仪采用高性能模数转换器,具有轻量级模拟前端,旨在化采样率、带宽和动态范围。 这些模块采用赛灵思的FPGA,并提供LabVIEW和Vivado编程选项来实现自定义算法和实时信号处理。 对于需要高通道数的应用,PXI FlexRIO数字化仪使用NI-TClk API和PXI的定时和同步功能来实现机箱中多个模块之间的子采样同步。 这些模块还具有用于触发或数字连接的带GPIO的辅助I/O连接器以及高速串行通信选项。
型号 | 电压输入通道数量 | 采样率 | 模拟输入分辨率 | 模拟输入耦合 | 模拟输入带宽 | 模拟输入电压范围 | FPGA | 动态RAM(DRAM) |
PXIe-5763 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5763 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 交流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5763 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 交流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5763 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5763 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5763 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 交流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5764 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 交流 | GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5764 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5764 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5764 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 交流 | GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5764 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5764 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 交流 | GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5774 | 2 | GS/s | 12 bits | 直流 | GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5774 | 2 | GS/s | 12 bits | 直流 | 3 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5774 | 2 | GS/s | 12 bits | 直流 | GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5774 | 2 | GS/s | 12 bits | 直流 | 3 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5775 | 2 | GS/s | 12 bits | 交流 | 6 GHz | Vpp | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5775 | 2 | GS/s | 12 bits | 交流 | 6 GHz | Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5775 | 2 | GS/s | 12 bits | 交流 | 6 GHz | Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。