USB总线数据采集控制卡的详细资料
USB总线数据采集控制卡
USB-9101A | ![]() |
|
---|---|---|
USB-9101H | ![]() |
|
USB-9102 | ![]() |
|
USB-9102A | ![]() |
|
USB-9105 | ![]() |
|
USB-9200 | ![]() |
|
USB-9210 | ![]() |
|
USB-7205 | ![]() |
|
USB-7206 | ![]() |
|
USB-7208 | ![]() |
|
北京鸿鸥成运仪器设备有限公司
免费会员
USB-9101A USB总线数据采集控制卡12位16通道USB总线AD卡12位16路模拟量输入卡,采集速率500/SAD输入范围:5V、0~10V、10V16路数字量输入和16路数字量输出
USB总线数据采集控制卡
USB-9101A | ![]() |
|
---|---|---|
USB-9101H | ![]() |
|
USB-9102 | ![]() |
|
USB-9102A | ![]() |
|
USB-9105 | ![]() |
|
USB-9200 | ![]() |
|
USB-9210 | ![]() |
|
USB-7205 | ![]() |
|
USB-7206 | ![]() |
|
USB-7208 | ![]() |
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球资源网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqzyuan.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球资源网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。