产品概要
l 室内P4十六扫全彩表贴三合一单元板主要是由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点,再焊接到PCB板上而成显示单元块。
l 此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片,连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等。
l 通过信号驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片。
l 此单元板可以按水平和垂直方向任意拼接,从而拼成不同大小的显示屏。
1.产品参数(环境温度条件:25℃)
产品名称 | 室内表贴P4单元板 | |
光学特性 | LED封装方式 | SMD 2121黑灯 新光台工程版灯珠 |
红光芯片 | 华灿 | |
红光芯片尺寸 | 6*7 mil | |
绿光芯片 | 晶元 | |
绿光芯片尺寸 | 7*8mil | |
蓝光芯片 | 晶元 | |
蓝光芯片尺寸 | 7*8mil | |
水平可视角度 | ≥140(+10/-10)度 | |
垂直可视角度 | ≥120(+10/-10)度 | |
亮度 | ≥1200 CD/㎡ | |
像素点间距 | 4mm | |
像素密度 | 62500Dots/㎡ | |
像素构成 | 1RGB | |
单元板分辨率 | 64*32=2048Dots | |
驱动方式以及IC | 十六扫(恒流) | |
小视距 | 4m | |
物理特性 | 单元板尺寸(长*宽) | 256mm*128*15 mm |
单元板重量 | 300±10g | |
单元板平整度 | ≤ mm | |
结构特点 | 灯驱合一 | |
电学特性 | 输入电压(直流) | |
大电流 | 4A | |
单元板大功率 | 20 W | |
平均时间 | ≥1万小时 | |
使用寿命 | ≥5万小时 | |
像素失控率 | ﹤1/100000 | |
使用环境 | 使用环境 | 户外 |
工作温度范围 | -20至65℃ | |
工作湿度范围 | 10%至90% RH | |
存储温度范围 | 0至40℃ | |
存储湿度范围 | 30%至60% RH |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。