产品说明:
数显推拉力计。
技术参数:
型 号 | 负荷 | 最小负荷 | ||||
Kg | LB | N | Kg | LB | N | |
HE 0.2 | 200 | 440 | 2000 | 0.1 | 0.2 | 1 |
HE 0.5 | 500 | 1100 | 5000 | 0.1 | 0.2 | 1 |
HE 1.0 | 1000 | 2200 | 10000 | 1 | 2 | 10 |
HE 2.0 | 2000 | 4400 | 20000 | 1 | 2 | 10 |
HE 3.0 | 3000 | 6600 | 30000 | 1 | 2 | 10 |
HE 5.0 | 5000 | 11000 | 50000 | 1 | 2 | 10 |
HE 10 | 10000 | 220000 | 100000 | 10 | 20 | 100 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。