产品说明:
本厚度计分薄物、厚物、普遍、薄板、树脂、小径、高温、常温、小型、凸凹部或狭小处、铸铁、铸物等型式,用途广泛。
技术参数:
型 式 | 用 途 | 测定范围 | 最小直径/厚度 |
TI-12 | 薄物用 | 0.8~80.0 | φ30.0×1.5~ |
TI-14 | 厚物用 | 1.5~250.0 | φ30.0×1.5~ |
TI-10W | 普遍用 | 0.7~250.0 | φ30.0×1.5~ |
TI-16 | 薄板、树脂、小径用 | 0.6~30.0 | φ10.5×1.25~ |
TI-15 | 高温用 | 1.5~100.0 | φ34×2.8~ |
TI-18B | 小型、凸凹部 | 0.5~19.0 | φ8.0×0.8~ |
TI-17 | 铸铁、铸物的 | 铸铁2.0~100 |
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。