产品主要技术参数:
技术参数 | C6241×1000 | C6241×1500 | C6241×2000 |
床身上工件回转直径 | 410mm(16") | ||
拖板上工件回转直径 | 220mm(8-13/16") | ||
马鞍内工件回转直径 | 640mm(25-1/8") | ||
距 | 1000mm(40") | 1500mm(60") | 2000mm(80") |
花盘前马鞍有效长度 | 165mm(6-1/2") | ||
床身宽度 | 300mm(11-13/16") | ||
主轴箱 | |||
主轴端部 | D1-6 | ||
主轴通孔直径 | 58mm(2-1/4") | ||
主轴内孔锥度 | No.6 Morse | ||
主轴转速范围 | 12 changes, 25~2000r/min | ||
进给及螺纹 | |||
小拖板行程 | 128mm(5") | ||
中拖板行程 | 285mm(11-1/4") | ||
刀具截面 | 25×25mm(1"×1") | ||
大丝杠螺距 | 6mm or 4T.P.I. | ||
纵向进给 | 42 kinds, 0.031~1.7mm/rev(0.0011"~0.0633"/rev) | ||
横向进给 | 42 kinds, 0.014~0.784mm/rev(0.00033"~0.01837"/rev) | ||
公制螺距范围 | 41 kinds, 0.1~14mm | ||
英制螺距范围 | 60 kinds, 2~112T.P.I. | ||
径节制螺距范围 | 50 kinds, 4~112DP | ||
模数制螺距范围 | 34 kinds, 0.1~7MP | ||
尾座 | |||
尾座套筒直径 | 60mm(2-5/16") | ||
尾座套筒行程 | 130mm(5") | ||
尾座套筒内孔锥度 | No.4 Morse | ||
电机 | |||
主电机 | 5.5kW(7.5HP) 3PH | ||
冷却泵 | 0.1kW(1/8HP) 3PH | ||
外形尺寸及重量 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 220×108×134cm | 275×108×134cm | 325×108×134cm |
包装箱尺寸(长×宽×高) | 225×112×162cm | 280×112×156cm | 330×113×156cm |
净重 | 1580kg | 1745kg | 1900kg |
毛重 | 1845kg | 2050kg | 2230kg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。