- 项目编号
- HBSJ-202606FJ-127001001
- 项目类别
- 鞋包配饰
- 业主单位
- 襄阳长江金属表面处理有限公司
- 投资预算
- 25500万元
- 所在地区
- 湖北襄阳市
- 项目性质
- 业主单位性质
- 资金来源
- 自筹
项目概况
鄂西北新型绿色环保表面处理产业园项目工程总承包鄂西北新型绿色环保表面处理产业园项目工程总承包(HBSJ-202606FJ-127001001)资审文件公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202606FJ-127001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目鄂西北新型绿色环保表面处理产业园项目已由襄阳市襄城区发展和改革局以2509-420602-04-05-635629批准建设,项目业主为襄阳长江金属表面处理有限公司,建设资金来自自筹,银行贷款。项目出资比例为自筹资金:26.27%贷款:73.73%招标人为襄阳长江金属表面处理有限公司,招标代理机构为湖北长江运营咨询有限公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点:襄阳市襄城经济开发区余家湖工业园 建设规模:本项目总建筑面积为79120.40 ㎡,其中地上建筑面积 76923.96 ㎡、地下建筑面积2196.44 ㎡,地上计容建筑面积 127783.90 ㎡。分为一期和二期共两期建设。主要包括厂房、仓库、电镀废水处理中心、综合楼、门房、垃圾房、换热站、配电房等,并同时建设给排水、供配电、天然气、弱电、消防以及总图等公用设施。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围:工程承包范围:按发包人的要求完成本项目的施工图设计(含专项工程二次深化设计)、施工,包括但不限于本项目初步设计范围内的场平土石方工程、土建工程、安装工程、室外附属景观绿化工程、道路管网、设备采购等一切使该项目达到可交付使用状态的全部工程。详见资格预审文件申请人须知前附表1.3.1。 标段划分:不划分标段 计划工期:790日历天,计划开工日期2026年7月24日 合同估算价:25500.0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.申请人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本标段资格预审要求申请人具备 :申请人应具备 ①设计资质:建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业(建筑工程)乙级及以上资质;②施工资质:建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证;③投标人近5年(投标文件递交截止时间前 60 个月,以合同签订时间为准)至少承揽过一项单项合同金额(或单项合同总投资)在15000万元及以上的工业建筑设计、施工或EPC业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。其中,①申请人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B证) ,且未担任其他工程项目的工程总承包或施工(总)承包项目经理。②设计负责人要求:具有注册一级建筑师。③施工负责人要求:具有二级及以上注册建造师(建筑专业)执业资格证书及有效的安全生产考核合格证书(B 证);④施工负责人可由项目经理(即项目负责人)兼任;⑤施工管理机构:施工员、质量(检)员、材料员、资料员具备有效的岗位证或培训合格证,安全员具备有效的安全生产考核合格证(C 证); 3.2本标段资格预审接受联合体资格预审申请。联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1)应由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体且不得超过二家;(2)联合体各方应当根据项目的特点和复杂程度,在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利;(3)组成联合体的各方应符合法律法规对联合体投标的有关规定,联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目投标;(4)联合体资质按照联合体协议约定的分工认定 。 3.3各申请人可就本项目上述标段中的1(具体数量)个标段提出资格预审申请,通过资格审查后参加相应标段的投标,但最多允许中标1(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5其他要求:详见资格预审文件附录一申请人资质条件、能力和信誉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格预审方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段资格预审采用合格制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.资格预审文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1凡有意申请资格预审者(若为联合体申请,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 5.2完成注册登记后,请于2026年06月19日至2026年06月23日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,在所申请标段免费下载资格预审文件。联合体申请的,由联合体牵头人下载资格预审文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载资格预审文件的,招标人(“电子交易平台”)拒收其申请文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.资格预审申请文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 资格预审申请文件递交截止时间为:2026年06月30日 09时30分 6.2申请人应当在资格预审申请截止时间前,通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,将加密的电子资格预审申请文件上传,申请人完成资格预审申请文件上传后,“电子交易平台”即时向申请人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子资格预审申请文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段资格预审公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)上发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.行政监督部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年06月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附录: 附录一:申请人资质条件、能力和信誉 鄂西北新型绿色环保表面处理产业园项目 (项目名称) 鄂西北新型绿色环保表面处理产业园项目 (标段名称)工程总承包
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请向本站咨询工程会员,查看完整信息
最新招标信息
更多- 浙江师范大学关于比表面积吸附仪与孔径分析仪公开招标公告
- 浙江国际招投标有限公司关于浙江省发展和改革委员会核电小堆零碳供热和核算协同研究中标(成交)结果公告
- 浙江国际招投标有限公司关于浙江省发展和改革委员会人口战略目标管理应用运维中标(成交)结果公告
- 浙江国际招投标有限公司关于浙江省发展和改革委员会基于国家试点经验的浙江省公共充电设施提质升级研究中标(成交)结果公告
- 浙江国际招投标有限公司关于浙江省发展和改革委员会浙里营商数字化平台2026年运维项目(“一带一路”模块)项目中标(成交)结果公告
- 浙江国际招投标有限公司关于杭州市保俶塔实验学校(之江校区)报告厅综合系统采购项目的公开招标公告
- 沙洋县第一高级中学教学楼阳台封窗项目竞争性磋商公告
- 巴彦县统计局采购设计、印刷、宣传材料采购更正公告(第二次)
- 嫩江市融媒体中心采购新闻编辑设备、无人机等设备竞争性谈判公告
- 新疆医科大学后勤管理处饮食中心采购智盘餐具项目中标(成交)结果公告
- 墨玉县肉鸡饲料生产设备提升改造项目公开招标公告
- 台州祥诚项目管理有限公司关于三门县浦坝港镇沿赤中心幼儿园改造提升项目的更正公告
- 新疆嘉铭工程管理有限公司关于第四师可克达拉市第二高级中学窗帘晾衣架采购项目的公开招标公告
- 喀什经济开发区城东片区污水管网改造项目施工图设计服务采购项目中标(成交)结果公告
- 浙江国际招投标有限公司关于2026年艺术挂板更新改造项目的竞争性磋商公告
- 浙江国际招投标有限公司关于钱塘区东公园钱塘书房运营服务废标公告
- 温州医科大学附属第一医院中央空调末端维保服务项目公开招标公告
- 浙江省成套招标代理有限公司关于浙江艺术职业学院1号楼室内门更换及厕所翻修工程的竞争性磋商公告
- 喀什市招投标中心关于喀什中亚南亚工业园区管理委员会资产配置采购项目的更正公告
- 浙江求是招标代理有限公司关于浙大城市学院“城院之窗”综合项目的公开招标公告
- 浙江翔实建设项目管理有限公司关于六朝文化主题旅游服务综合项目中标(成交)结果公告
- 青河县公租房智能门锁信息化项目竞争性磋商公告
- 宁波至正建设工程咨询有限公司关于浙江药科职业大学鄞州校区医药专业开放性公共技能实训基地暨特殊行业技术训练基地改造工程(2026年度)施工项目工程检测服务中标结果公告
- 合肥市第二人民医院和平路院区2号楼中央空调气改电节能改造项目竞争性磋商公告
- 华诚工程咨询集团有限公司关于2026年防雷检测服务项目中标(成交)结果公告


