- 项目编号
- 项目类别
- 鞋包配饰
- 业主单位
- 武邑县住房和城乡建设局
- 投资预算
- 0万元
- 所在地区
- 河北衡水市
- 项目性质
- 业主单位性质
- 资金来源
项目概况
| 招标人:武邑县住房和城乡建设局 开标时间:2026年4月21日上午09:00 | |||||||||||
| 有效投标评审结果信息 | |||||||||||
| 投标单位名称 | 报价或费率(元) | 评标基准价(元) | 报价得分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||
| 专家五 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 总分 | ||||||
| 河北成昊建筑工程有限公司 | 13677489.82 | 13687883.96 | 69.97 | 80.80 | 76.30 | 89.50 | 95.10 | 94.61 | 87.26 | 87.83 | 1 |
| 衡康建设工程有限公司 | 13828308.47 | 13687883.96 | 69.64 | 75.70 | 77.40 | 94.50 | 95.60 | 94.72 | 87.58 | 87.53 | 2 |
| 中浩博瑞建设工程有限公司 | 13524333.19 | 13687883.96 | 69.59 | 77.80 | 76.40 | 87.50 | 92.00 | 94.00 | 85.54 | 87.11 | 3 |
| 河北凡一市政工程有限公司 | 13372352.82 | 13687883.96 | 69.20 | 76.40 | 77.40 | 89.00 | 90.80 | 94.26 | 85.58 | 86.70 | 4 |
| 河北汉卿建设工程有限公司 | 13703638.14 | 13687883.96 | 69.96 | 79.40 | 76.20 | 90.00 | 68.50 | 94.41 | 81.70 | 86.68 | 5 |
| 河北融圣城建设工程有限公司 | 13220455.27 | 13687883.96 | 68.81 | 79.70 | 76.70 | 90.00 | 97.80 | 94.98 | 87.84 | 86.55 | 6 |
| 河北瑞宗建设工程有限公司 | 13980311.62 | 13687883.96 | 69.25 | 75.90 | 76.20 | 90.00 | 85.50 | 94.30 | 84.38 | 86.48 | 7 |
| 河北飓风建筑工程有限公司 | 13566878.85 | 13687883.96 | 69.69 | 77.10 | 76.10 | 89.50 | 70.00 | 94.39 | 81.41 | 86.35 | 8 |
| 河北大跃建设工程有限公司 | 13471139.19 | 13687883.96 | 69.45 | 80.70 | 75.70 | 89.50 | 69.00 | 94.32 | 81.84 | 86.29 | 9 |
| 河南靖辰水利工程有限公司 | 13908834.66 | 13687883.96 | 69.44 | 76.70 | 76.80 | 91.00 | 72.90 | 94.70 | 82.42 | 86.24 | 10 |
| 衡水中诚市政工程有限公司 | 13761169.44 | 13687883.96 | 69.81 | 77.60 | 75.60 | 86.50 | 67.50 | 93.68 | 80.18 | 86.21 | 11 |
| 晟川工程技术有限公司 | 13980570.54 | 13687883.96 | 69.25 | 77.30 | 76.10 | 91.50 | 75.50 | 94.45 | 82.97 | 86.20 | 12 |
| 河北燕拓建业工程有限公司 | 13995178.66 | 13687883.96 | 69.22 | 77.90 | 76.40 | 91.50 | 76.30 | 94.68 | 83.36 | 86.17 | 13 |
| 四川筑邦远创建设工程有限公司 | 14132180.55 | 13687883.96 | 68.87 | 76.10 | 76.20 | 91.00 | 83.00 | 94.02 | 84.07 | 86.12 | 14 |
| 四川祥居建设工程有限公司 | 14115449.79 | 13687883.96 | 68.91 | 78.30 | 76.20 | 90.00 | 78.80 | 94.55 | 83.57 | 86.04 | 15 |
| 河北鸿远建设工程有限公司 | 14180794.39 | 13687883.96 | 68.74 | 76.70 | 76.70 | 90.50 | 77.80 | 94.48 | 83.24 | 85.75 | 16 |
| 衡水西郊建筑工程有限公司 | 13381051.19 | 13687883.96 | 69.22 | 67.70 | 77.10 | 89.50 | 78.10 | 94.79 | 81.44 | 85.72 | 17 |
| 河南华昆水利工程有限公司 | 13240165.72 | 13687883.96 | 68.86 | 78.20 | 75.90 | 89.50 | 71.50 | 94.03 | 81.83 | 85.65 | 18 |
| 河北寰峻建筑工程有限公司 | 14163075.18 | 13687883.96 | 68.79 | 76.80 | 75.80 | 90.00 | 72.20 | 94.18 | 81.80 | 85.62 | 19 |
| 河北龙科市政工程有限公司 | 13068411.67 | 13687883.96 | 68.42 | 77.80 | 75.60 | 89.50 | 80.00 | 94.33 | 83.45 | 85.61 | 20 |
| 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 14360175.62 | 13687883.96 | 68.29 | 87.60 | 77.80 | 95.00 | 73.20 | 94.84 | 85.69 | 85.61 | 21 |
| 河北枣源建设工程有限公司 | 14284124.02 | 13687883.96 | 68.47 | 77.90 | 75.70 | 90.50 | 80.50 | 94.46 | 83.82 | 85.59 | 22 |
| 河北展驰建设工程有限公司 | 14327521.95 | 13687883.96 | 68.37 | 80.40 | 75.40 | 88.00 | 76.70 | 94.36 | 82.97 | 85.34 | 23 |
| 河北宸乾建筑工程有限公司 | 12916499.10 | 13687883.96 | 68.03 | 77.70 | 75.20 | 88.50 | 81.80 | 94.06 | 83.45 | 85.13 | 24 |
| 河北世拓建设有限公司 | 14578925.27 | 13687883.96 | 67.73 | 78.60 | 76.30 | 88.00 | 72.10 | 94.41 | 81.89 | 84.55 | 25 |
| 河北盾山工程建设有限公司 | 12612613.00 | 13687883.96 | 67.25 | 79.90 | 76.30 | 88.00 | 82.00 | 94.26 | 84.09 | 84.54 | 26 |
| 天津市中津建业绿色建筑工程有限公司 | 12917418.00 | 13687883.96 | 68.03 | 66.80 | 74.70 | 91.50 | 74.00 | 93.84 | 80.16 | 84.30 | 27 |
| 中城首建(北京)建设工程有限公司 | 14765832.55 | 13687883.96 | 67.24 | 81.20 | 77.30 | 90.00 | 74.10 | 94.89 | 83.50 | 84.26 | 28 |
| 河北泽正建设工程有限公司 | 14435768.59 | 13687883.96 | 68.09 | 77.20 | 73.00 | 82.50 | 72.80 | 92.80 | 79.66 | 84.20 | 29 |
| 河北华城建设工程有限公司 | 14512062.84 | 13687883.96 | 67.89 | 71.30 | 77.80 | 90.50 | 70.80 | 94.57 | 80.99 | 84.19 | 30 |
| 四川思蜀建设工程有限公司 | 14720548.77 | 13687883.96 | 67.36 | 78.80 | 75.20 | 89.00 | 69.20 | 94.49 | 81.34 | 84.02 | 31 |
| 河北秋运工程管理服务有限公司 | 12464771.24 | 13687883.96 | 66.87 | 78.80 | 75.00 | 89.00 | 76.30 | 93.06 | 82.43 | 83.88 | 32 |
| 河北恒茂建筑工程有限公司 | 14929977.46 | 13687883.96 | 66.83 | 77.00 | 76.70 | 91.50 | 72.80 | 94.09 | 82.42 | 83.80 | 33 |
| 衡水沃德园林绿化工程有限公司 | 12308603.36 | 13687883.96 | 66.47 | 66.00 | 75.90 | 89.00 | 81.10 | 94.28 | 81.26 | 83.04 | 34 |
| 被否决投标人情况信息 | |||||||||||
| 投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||
| 无 | 无 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 代理机构:衡水科瑞工程咨询有限公司 评标地点:武邑县公共资源交易中心评标室 | |||||||||||
请向本站咨询工程会员,查看完整信息
最新招标信息
更多- 乐山市市中区市容管理局2026年度环卫耗材(铁扫把、垃圾袋)采购结果更正公告(第一次)
- 【荆门市本级中心】漳河新区宏图国营老厂家属区等3个老旧小区改造项目(一期)初步设计(HBJM-202604FJ-009001001)招标公告
- 浙江国际招投标有限公司关于国家税务总局浙江省税务局大数据平台办票及数字化业务应用系统运行维护项目的公开招标公告
- 国家粮食和物资储备局河北局选聘2026年度第三方粮糖质量检测服务机构成交公告
- 四川省自贡市消防救援支队“为1.2万户65岁及以上城乡老年人家庭免费安装联网型独立感烟火灾报警器”采购项目需求调查公告
- 国家税务总局北京市税务局2026年门头沟数据中心及市局机关基础环境运维服务项目中标公告
- 2026年试剂耗材采购项目中标(成交)结果公告
- 2026年萧县小麦赤霉病防治经费农药采购项目一包(二次)成交结果公告
- 浙江衢州公信工程管理有限公司关于衢州市柯城区机关事务保障中心2026年——2029年车辆租赁服务项目的公开招标公告
- 温州医科大学附属眼视光医院瞳孔测量仪项目公开招标公告
- 莎车县2026年中小学办学条件改善项目-设计服务(初步设计、施工图设计)竞争性磋商公告
- 中共阿瓦提县委政法委员会采购综治视联网设备延保项目(二次)公开招标公告
- 山东省国土测绘院2026年省级基础测绘专用配件耗材采购项目(二次)结果公告
- 山东省国土测绘院2026年基础测绘项目(一)省市县一体化更新变化区域提取与软件开发中标结果公告
- 新疆维吾尔自治区人民医院国产医用耗材(第九批)采购项目(二次)公开招标公告
- 新疆维吾尔自治区人民医院进口医用耗材(第十一批)采购项目(二次)公开招标公告
- 新疆维吾尔自治区中医医院发热门诊供电线路改造采购项目(三次)竞争性磋商公告
- 新疆维吾尔自治区人民医院国产医用耗材(第八批)采购项目(二次)公开招标公告
- 新疆维吾尔自治区第三人民医院心内.脑病.血管进口耗材采购项目(四次)中标(成交)结果公告
- 新疆维吾尔自治区第三人民医院职业卫生评价所耗材(国产)及医疗设备采购项目中标(成交)结果公告
- 新疆医科大学第一附属医院零星工程设计服务项目中标(成交)结果公告
- 新疆医科大学第一附属医院网络基础设施及数字化办公设备采购项目中标(成交)结果公告
- 乌鲁瓦提水利枢纽泄洪排砂洞水毁部位应急修复项目中标(成交)结果公告
- 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心印刷服务项目中标(成交)结果公告
- 新疆维吾尔自治区司法厅租赁户外LED屏发布法治宣传广告服务中标(成交)结果公告


