- 项目编号
- SDGP370400000202602000083
- 项目类别
- 办公文教
- 业主单位
- 投资预算
- 0万元
- 所在地区
- 山东枣庄市
- 项目性质
- 政府采购
- 业主单位性质
- 资金来源
项目概况
一、项目编号:SDGP370400000202602000083
二、项目名称:2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东艾克韦生物技术有限公司 | 山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地15号楼1F | 661,507.00元 | 94.67 |
四、主要标的信息
采购包1(其他非病人用诊断检验、实验用试剂):
货物类(山东艾克韦生物技术有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 微未来 | 24samples/盒 | 1 | 盒 | 16,578.00 | 16,578.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 微未来 | 8人份/盒 | 2 | 盒 | 14,066.00 | 28,132.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 微未来 | 24T/盒 | 1 | 盒 | 47,556.00 | 47,556.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 22 | 盒 | 8,865.00 | 195,030.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 5 | 盒 | 2,167.00 | 10,835.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 10 | 盒 | 2,167.00 | 21,670.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 10 | 盒 | 2,167.00 | 21,670.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 3 | 盒 | 3,940.00 | 11,820.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 1 | 盒 | 1,133.00 | 1,133.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 1 | 盒 | 2,167.00 | 2,167.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 14 | 盒 | 2,167.00 | 30,338.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 2 | 盒 | 1,133.00 | 2,266.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 1 | 盒 | 2,955.00 | 2,955.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 1 | 盒 | 2,167.00 | 2,167.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 中元汇吉 | RT-B-200,32人/盒/ 24盒/箱 | 10 | 箱 | 1,516.90 | 15,169.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 艾克韦 | 15人份/盒 | 1 | 盒 | 857.00 | 857.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 帝恩 | 200pcs/bag/box | 2 | 箱 | 2,167.00 | 4,334.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 比克曼 | 100片/袋 | 10 | 袋 | 147.80 | 1,478.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | Axygen | 25个/盒 | 5 | 盒 | 591.00 | 2,955.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 碧云天 | 500mL/瓶 | 2 | 瓶 | 423.50 | 847.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 康宁 | 50管/袋 | 2 | 袋 | 295.50 | 591.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 伯杰 | 定制 | 20 | 份 | 1,182.00 | 23,640.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 伯杰 | 定制 | 10 | 份 | 2,462.50 | 24,625.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 博德福 | 国标 | 30 | 个 | 9.87 | 296.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 友康 | 20支/盒 | 30 | 盒 | 172.37 | 5,171.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 索莱宝 | 500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 394.00 | 7,880.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 索莱宝 | 500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 394.00 | 7,880.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 索莱宝 | 100ml/瓶 | 10 | 瓶 | 295.50 | 2,955.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 依科赛 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 8,865.00 | 8,865.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 碧云天 | 100ml/瓶 | 10 | 瓶 | 197.00 | 1,970.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 索莱宝 | 100ml/瓶 | 10 | 瓶 | 1,131.80 | 11,318.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 索莱宝 | 100ml/瓶 | 10 | 瓶 | 1,182.00 | 11,820.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 索莱宝 | 500ml/瓶 | 30 | 瓶 | 64.03 | 1,921.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 康宁 | 25ml | 5 | 包 | 73.80 | 369.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 康宁 | 10ml | 10 | 包 | 73.90 | 739.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 康宁 | 5ml | 10 | 包 | 69.00 | 690.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 爱苯德 | 100个/箱 | 2 | 箱 | 689.50 | 1,379.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 康宁 | 50块/箱 | 5 | 箱 | 591.00 | 2,955.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 康宁 | 5个/包 | 20 | 包 | 78.80 | 1,576.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 康宁 | 20个/包 | 10 | 包 | 128.10 | 1,281.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 农科院 | 7-10日齡 | 1000 | 个 | 14.78 | 14,775.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 安得 | 2ml | 2 | 箱 | 788.00 | 1,576.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 康宁 | 2ml | 40 | 包 | 98.50 | 3,940.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 比克曼 | 一支/个 | 5 | 个 | 7.80 | 39.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | Axygen | 50ml | 20 | 包 | 78.80 | 1,576.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | Axygen | 15ml | 20 | 包 | 68.95 | 1,379.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | Axygen | 1ml | 50 | 盒 | 68.96 | 3,448.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | Axygen | 200ul | 50 | 盒 | 68.96 | 3,448.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | Axygen | 20ul | 50 | 盒 | 68.96 | 3,448.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | Axygen | 10ul | 50 | 盒 | 68.96 | 3,448.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 梅里埃 | 400支/箱 | 2 | 箱 | 1,182.00 | 2,364.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 青岛海博 | 100袋/箱 | 2 | 箱 | 492.50 | 985.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 颇尔 | 0.22u*25mm50个/盒 | 10 | 盒 | 394.00 | 3,940.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 利尔康 | 500ml | 10 | 瓶 | 2.00 | 20.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 利尔康 | 100片 | 10 | 盒 | 15.80 | 158.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 北京四环 | 100片 | 5 | 盒 | 108.40 | 542.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 北京四环 | 100片 | 10 | 盒 | 24.60 | 246.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 北京四环 | 200片/盒,121℃ | 2 | 盒 | 295.50 | 591.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 北京四环 | 20支/盒 | 5 | 盒 | 118.20 | 591.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 奥美 | 50个/盒 | 100 | 盒 | 128.05 | 12,805.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 利尔康 | 500ml | 100 | 瓶 | 1.97 | 197.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 利尔康 | 25瓶/箱 | 1 | 箱 | 640.00 | 640.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 健翔 | 120*140 50个/把 | 100 | 把 | 59.10 | 5,910.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 英科 | 100 只/盒 | 100 | 盒 | 24.63 | 2,463.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 25反应/盒 | 2 | 盒 | 575.00 | 1,150.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 25反应/盒 | 2 | 盒 | 575.00 | 1,150.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 25反应/盒 | 2 | 盒 | 575.00 | 1,150.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 25反应/盒 | 2 | 盒 | 575.00 | 1,150.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 2 | 盒 | 2,265.50 | 4,531.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 25反应/盒 | 2 | 盒 | 575.00 | 1,150.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 25反应/盒 | 2 | 盒 | 575.00 | 1,150.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 25反应/盒 | 2 | 盒 | 575.00 | 1,150.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 25反应/盒 | 2 | 盒 | 1,133.00 | 2,266.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 25反应/盒 | 2 | 盒 | 575.00 | 1,150.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 25反应/盒 | 2 | 盒 | 575.00 | 1,150.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 25反应/盒 | 2 | 盒 | 575.00 | 1,150.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 卓诚惠生 | 50人份/盒 | 2 | 盒 | 3,940.00 | 7,880.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 凯杰 | 50次/盒 | 2 | 盒 | 3,447.50 | 6,895.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 凯杰 | 50次/盒 | 2 | 盒 | 4,395.00 | 8,790.00 |
| 2026年重点传染病及健康危害因素监测呼吸道多病原等疾病监测试剂耗材采购项目 | 艾克韦 | 32T/盒 | 40 | 盒 | 330.95 | 13,238.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 张亮 |
| 评审专家: | 张荣桂 、 王广伟 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照山东省招标投标协会《山东省招标代理服务收费指导意见》(鲁招协〔2024〕13号)文件收费标准,以中标金额为基准计算收取。不足5000元的,按5000元收取代理费。
代理服务费收费金额:
合同包1其他非病人用诊断检验、实验用试剂:0.99万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(其他非病人用诊断检验、实验用试剂):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东艾克韦生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 94.67 |
| 济南高宇实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | 88.90 |
| 济南泽佳医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 83.18 |
未中标(成交)供应商情形:
济南高宇实验设备有限公司:综合评分较低
济南泽佳医疗器械有限公司:综合评分较低
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:枣庄市疾病预防控制中心
地址:山东省枣庄市薛城区六盘山路669号
联系方式:0632-3698939
2.采购机构信息
名称:山东兆垠项目管理有限公司
地址:山东省枣庄市薛城区安侨综合写字楼4F468室
联系方式:13963257679
3.项目联系方式
项目联系人:曹经理
电话:13963257679
山东兆垠项目管理有限公司
2026年04月21日
请向本站咨询工程会员,查看完整信息
最新招标信息
更多- 深州市贸易城农资市场18套门市租赁权二次拍卖成交公告
- G1311002600212001衡水市国道G106北京至广州公路K279+816至K280+376段交通安全设施精细化提升工程施工中标候选人公示
- Z1311252600222301安平县5所幼儿园校车租赁服务采购项目结果公告
- 合肥市轨道交通线网控制及应急救援指挥中心装饰装修及景观工程
- 合庐产业新城(一期)分布式光伏发电及储能项目勘察设计服务招标公告
- 安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车降压站双电源改造项目建设GIS开关站及附属改造工程
- 旬阳市第一幼儿园大门铝单板制作安装工程中标(成交)结果公告
- 西安交通大学第二附属医院废液收集袋采购项目公开招标公告
- 【湖北省中心】武汉天河机场第三跑道工程增设两套1.8G通信系统建设项目武汉天河机场第三跑道工程增设两套1.8G通信系统建设项目中标结果公告(标段编号HBSJ-202206MH-002008001)
- 某单位车辆租赁服务项目(二次)公开招标公告
- 【应城市中心】应城市郎君泵站灌区续建配套与现代化改造工程、应城市南垸红旗灌区续建配套与现代化改造工程勘察设计(勘察、初步设计、招标设计)应城市郎君泵站灌区续建配套与现代化改造工程、南垸红旗灌区续建配套
- 【东宝区中心】荆门市圣境山综合服务设施建设项目荆门市圣境山综合服务设施建设项目EPC总承包第1次答疑(标段编号HBDB-202604FJ-005001001)
- 湖南医药学院金海校区E7-E8栋学生公寓及公共教学楼I段网络设备采购公开招标中标公告
- SOFC电堆用10cm×10cm单电池组件采购项目成交公告
- 厦门大学翔安校区新工科大楼(B栋、C栋)土石方及支护工程(施工)中标公告
- 【荆门市本级中心】0724飞行梦工厂项目0724飞行梦工厂项目EPC工程总承包中标结果公告(标段编号HBJM-202603FJ-007001001)
- 【荆门市本级中心】湖北荆门屈家岭管理区河豚及水产全产业链项目EPC总承包湖北荆门屈家岭管理区河豚及水产全产业链项目EPC总承包中标结果公告(标段编号HBJM-202603FJ-006001001)
- 【丹江口市中心】丹江口市茶叶深加工生产线建设项目丹江口市茶叶深加工生产线建设项目中标结果公告(标段编号HBDJ-202603QG-010001001)
- 中华人民共和国西藏出入境边防检查总站机关、直属单位2026年度印刷及广告制作类采购项目成交公告
- 【竹山县中心】竹山县东门片区城市更新改造项目(二期)EPC(HBZS-202512SZ-014002001)招标公告
- 【荆门市本级中心】荆门通用航空职业技术学院(荆门技师学院)学生宿舍项目EPC总承包(HBJM-202604FJ-010001001)招标公告
- 【十堰市中心】十堰生产服务型国家物流枢纽工程十堰生产服务型国家物流枢纽工程勘察设计服务(HBSY-202604FJ-010001001)招标公告
- 【天门市中心】天门市九真镇提升小城镇人居环境EPC项目天门市九真镇提升小城镇人居环境EPC项目(第二次)中标结果公告(标段编号HBTM-202512SZ-027001002)
- 【天门市中心】天门市2026年高标准农田建设项目施工招标天门市2026年拖市镇片高标准农田建设项目施工1标评标结果公示(标段编号HBTM-202603GT-001001007)
- 【天门市中心】天门市2026年高标准农田建设项目施工招标天门市2026年拖市镇片高标准农田建设项目施工2标评标结果公示(标段编号HBTM-202603GT-001001008)


