- 项目编号
- HBSJ-202202FJ-021024001
- 项目类别
- 电子仪表
- 业主单位
- 武汉光迅科技股份有限公司
- 投资预算
- 0万元
- 所在地区
- 湖北武汉市
- 项目性质
- 业主单位性质
- 资金来源
- 自筹
项目概况
高端光电子器件产业基地建设项目二期工程(G2厂房)网络建设与相关服务(HBSJ-202202FJ-021024001)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBSJ-202202FJ-021024001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目高端光电子器件产业基地建设项目已由武汉市东湖新技术开发区管理委员会以湖北省固定资产投资项目备案证(编号:2202-420118-89-01-891689)批准建设,项目业主为 武汉光迅科技股份有限公司,建设资金来自企业自筹(资金来源),项目出资比例为100%,招标人为 武汉光迅科技股份有限公司,招标代理机构为湖北省成套招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点:武汉市东湖新技术开发区流苏南路1号,武汉市东湖综合保税区内,凤凰山街以北、流苏南路以东,光谷五路以西,高新六路以南。 建设规模:项目将建设高端光电子器件产业基地,用于研发生产面向5G和6G应用的高速光电子器件、光收发模块产品。拟新建办公楼、研发中心、生产厂房、物流仓库及相关配套设施,建筑面积约27.2万平方米。 投入各类生产设备、测试仪表以及设计软件8000台套。本期项目建设包括G2厂房43,934.43㎡,建筑间J1钢结构连廊 502.17㎡,总建筑面积约44,436.60㎡。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围:(1)园区无线网络优化服务:本次项目需要对东湖综合保税区G2厂房1-4层区域实现5G网络信号全覆盖,包括无线网络规划设计、室分系统部署及信号优化,以确保G2厂房与园区内5G网络互联互通,有效支撑厂房内各类终端设备的稳定、高效运行。 (2)园区全光网络覆盖服务:为实现G2厂房网络数据集中管理、简化运维,多业务融合承载的需求,本次项目需要对东湖综合保税区G2厂房提供接入层承载网络的全光网络建设,包括OLT、光分路器、光网络单元(ONU)等接入层设备,实现办公、楼宇自控、视频监控、生产终端等各类业务的统一接入。 (3)园区数通服务:为实现光迅园区高速的数据流量转发,为各业务应用系统提供最佳传输通道。本项目新增高性能、高可靠的汇聚层、接入层设备,提供高速数据交换和路由快速收敛的功能,且需具备高稳定性业务能力,支持VXLAN、MPLS VPN/TE、QOS、组播、安全等全面的特性,可实现IPv4向IPv6的平滑过渡。 (4)网络安全服务:提供整体园区的网络安全服务,需要保证5G专网与公网的隔离,同时于网络出口提供互联网DDOS攻击防护服务,包括但不限于数据库审计、日志审计、态势感知、实时监控、流量清洗、溯源分析等功能。 (5)算力资源服务:提供一套基于通用架构的计算资源服务,满足人工智能训练、深度学习推理、科学计算及大规模数据处理等高算力场景需求。支持主流操作系统、主流开发语言及框架。服务范围应包括算力资源的交付、系统部署、运行监控、故障响应。 标段划分:一个标段 计划勘察设计/勘察/设计服务期:0日历天,计划开工日期/。其中:/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:2.3.1本项目服务期限(1)项目调试验收时间:合同签署后60日历天。(2)项目服务时间:全部服务调试验收合格后,12个月。(3)项目维保时间:全部服务调试验收合格后,36个月。2.3.2 本项目交货地点:项目建设地点,具体由招标人指定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本次招标要求投标人须具备 :(1)投标人须具备中华人民共和国市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照。若投标单位为分公司,应提供具有法人资格的总公司授权函。(2)投标人应有良好的售后服务机构及能力:有一定数量的生产管理、产品研发和售后服务人员,本地有常设分支机构或固定的售后服务机构,或者承诺中标后1个月内在本地设置分支机构或固定的售后服务机构,能够提供长期的本地化服务。(3)投标人必须具有履行合同所必需的财务、技术或生产能力;具有良好的商业信誉;具备充足的资金保障。(4)财务要求:投标人三年无亏损(提供 2022、2023、2024年经会计师事务所或审计机构审计的完整的财务报告,新成立的单位若没有全部三年的,应按成立以来的年份提供)。(5)业绩要求:投标人近3年以来(自投标截止日往前推算3年,以合同签订时间为准)至少有1个类似项目。类似项目是指单笔合同金额达到500万元及以上的大型5G网络、5G应用、算力基础服务、云服务、智慧行业应用、网络服务、运维服务、网络安全等服务项目。(6)投标人信誉要求:1)没有被依法暂停或者取消投标资格(指被本招标项目所在地县级及以上行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域市场且处于有效期内); 2)没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;3)没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;4)在最近三年内没有发生重大产品质量问题; 5)没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”( www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;6)没有在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单;7)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为的;8)不存在法律法规或投标人须知前附表规定的不得存在的其他情形。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标 。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.6其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.技术成果经济补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予(给予或不给予)经济补偿。给予经济补偿的,招标人将按如下标准支付经济补偿费:。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 5.2完成注册登记后,请于2026年03月03日至2026年03月07日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人(“电子交易平台”)拒收其投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 投标文件递交截止时间为:2026年03月24日 09时30分 6.2投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标评标办法采用综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn) (发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年03月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: |
请向本站咨询工程会员,查看完整信息
最新招标信息
更多- 中国信息通信研究院监测系统运行采集软件开发及系统集成配套服务采购项目公开招标公告
- 色谱用耗材配送服务采购项目
- 四川大学华西医院一住和二住手术室改造窗帘购置采购项目(第二次)公开招标更正公告
- 武汉理工大学2025-2026年度药品、试剂、耗材、中药饮片供应商选择及外包服务05包(三次)公开招标公告
- 福建采信-竞争性磋商-CX2026-019-2026年度厦门海关口岸区域病媒生物监测服务(翔安、漳州、东山、古雷)成交结果公告
- 西安交通大学第二附属医院病理科试剂耗材项目(包1、包7、包8)二次中标公告
- 阿克苏地区温宿县公租房小区维修改造建设项目初步设计服务中标(成交)结果公告
- 湖南省消防救援总队2023-2025年度部门集中采购消防车辆项目(包14)更正公告
- 南宁市消防救援支队空气呼吸器气瓶检测服务调研项目其他
- 国家税务总局荆门市税务局2026年度象山及一分局办公区物业管理服务更正公告
- 北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院面向高端制造业的工业互联网产教融合创新平台建设改造设计服务项目(二次)比选公告
- 皇岗海关新皇岗口岸执法记录仪采购项目公开招标公告
- 开发区专职消防队消防设备、器材采购项目更正公告(六)
- 青海骁宇工程项目管理有限公司关于2026年大通县化肥减量增效行动项目(蔬菜作物)的更正公告
- 江西安好项目管理有限公司关于高新大队文昌路消防站沥青路面改造项目(项目编号:JXAH2025061)竞争性磋商采购公告
- 济源经济技术开发区管理办公室“十五五”有色金属产业发展专项规划编制项目-竞争性磋商公告
- 中国科学院高能物理研究所CSNS-II靶站水冷却系统屏蔽泵单一来源采购项目成交公告
- 苏州市吴江区盛泽镇人民政府关于盛泽镇2026年泵(闸)站等水利设施维保管理服务成交结果公告
- 黑龙江省农产品和兽药饲料技术鉴定站2026年哈平路实验办公区物业管理费单一来源公告
- 北京中医药大学东直门医院一站式服务项目成交公告
- 福建医科大学附属协和医院全能强效多酶清洗液、蒸汽灭菌包内化学指示卡、蒸汽灭菌指示胶带等耗材采购项目采购更正公告(第一次)
- 天长市消防救援大队2026—2027年广告制作印刷及安装项目招标公告
- 成都海关技术中心2026年度理化检测用试剂耗材采购项目公开招标公告
- 珠海市消防救援支队2026年度办公耗材及设备维保服务项目成交公告
- 中国安全生产科学研究院安创大厦餐厅改造项目(一期)工程设计服务成交公告


