- 项目编号
- HBTM-202504QG-002001001
- 项目类别
- 建材家装
- 业主单位
- 天门市公路养护中心
- 投资预算
- 0万元
- 所在地区
- 湖北天门市
- 项目性质
- 业主单位性质
- 资金来源
- 自筹
项目概况
2025年天门市普通国省道路面修复养护工程施工监理(HBTM-202504QG-002001001)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBTM-202504QG-002001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目2025年天门市普通国省道路面修复养护工程施工监理(项目名称)已由 市交通运输局 (项目审批、核准或备案机关名称)关于2025年天门市普通国省道路面修复养护工程施工图设计的批复天交复函[2025]2号 (批文名称及编号)批准建设,项目业主为 天门市公路养护中心 ,建设资金来自 部省补助和地方自筹 (资金来源),项目出资比例为 100.0% ,招标人为 天门市公路养护中心 ,招标代理机构为 湖北华羽工程技术咨询有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工监理进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:湖北省天门市 建设规模:该项目为2025年天门市普通国省道路面修复养护工程施工监理,包含六个子项目,即S267胡多线南支河桥至干驿尾水闸、胡市街道、代湖街道路面修复养护工程;S345汉天线汉川天门界点至同兴村、卢市街道、天钟线岔口至杨林东城村路面修复养护工程;S346福岳线广荣至新河村路面修复养护工程;S213李谢线史岭村至横林桥路面修复养护工程;S247客潜线牛头岭至蒋湖桥路面修复养护工程;G347南德线应城天门界点至皂市火车道桥路面修复养护工程。本项目总长约36.03公里。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:图纸及工程量清单范围内的路面修复养护工程的施工监理 标段划分:不分标段 计划监理与相关服务期/监理服务期: 545日历天,其中施工期180日历天,缺陷责任期365日历天 工程概算投资额/建筑安装工程费:7124.0703 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:本工程设置 一 级监理机构。设置一级监理机构,设置总监理工程师办公室1 个(以下简称“总监办”)承担公路工程施工及缺陷责任期的监理任务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目整体预留专门面向中小企业采购 3.6其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2025年04月29日至2025年05月06日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2025年05月22日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人不组织进行工程现场踏勘,不召开投标预备会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年04月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录: 附录1 资格审查条件(资质最低要求)
附录2 资格审查条件(业绩最低要求)
注:投标人提供监理项目中标通知书和合同协议书,类似业绩指公路工程的新建、改建、扩建、维修、养护等项目的施工监理。 附录3 资格审查条件(信誉最低要求)
附录4 资格审查条件(主要监理人员最低要求)
注:_类似业绩指 近 5 年(2020 年 4 月 1 日至投标截止日)公路工程的新建、改建、扩建、维修、养护等项目的施工监理。 附录5 资格审查条件(其他主要监理人员最低要求)
|
序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、试验、检测仪器 | ||||
1 | 1000KN万能材料试验机 ☆ | 台 | 1 | |
2 | 2000KN压力机☆ | 台 | 1 | |
3 | 沥青及沥青混合料试验检测设备☆ | 套 | 1 | |
4 | 水泥及水泥混合土试验检测设备 | 套 | 1 | |
5 | 无机结合料试验检测设备 | 套 | 1 | |
6 | 公路工程集料试验设备☆ | 套 | 1 | |
7 | 土工试验检测设备☆ | 套 | 1 | |
8 | 全站仪☆ | 台 | 1 | |
9 | 水准仪☆ | 台 | 1 | |
10 | 钻孔取芯机☆ | 台 | 1 | |
11 | 现场检测设备(回弹仪、弯沉仪等)☆ | 套 | 1 | |
二、办公、生活设施 | ||||
1 | 监理会议室 | m2 | 80 | |
2 | 监理试验室 | m2 | 150 | |
3 | 监理办公用房 | m2 | 200 | |
4 | 电话机传真机 | 台 | 2 | |
5 | 打印机(A3及A4) | 台 | 1 | |
6 | 数码相机 | 台 | 2 | |
7 | 电脑 | 台 | 2 | |
8 | 复印机 | 台 | 1 | |
三、交通设施 | ||||
1 | 越野车 | 辆 | 1 | |
2 | 厢式货车(皮卡) | 辆 | 1 |
请向本站咨询工程会员,查看完整信息
最新招标信息
更多- 【云梦县中心】湖北省府北片排涝工程勘察设计服务项目评标结果公示(标段编号HBYM-202504SL-002001001)
- 【英山县中心】大别山出口茶科技产业园茶叶加工设备采购项目报建公告(项目编号HBYS-202504QT-001)
- 【麻城市中心】麻城能投新能源有限公司麻城市屋顶分布式光伏二期20兆瓦项目一标段麻城能投新能源有限公司麻城市屋顶分布式光伏二期20兆瓦项目一标段(第二次)中标结果公告(标段编号HBMC-202502FJ
- 【湖北省中心】湖北省人民医院精神卫生中心门诊改造项目工程总承包评标结果公示(标段编号HBSJ-202412FJ-268001001)
- 【湖北省中心】中央储备粮荆门直属库有限公司沙洋分公司仓储物流项目二期智能信息化设备采购及安装(HBSJ-202403FJ-057004001)招标公告
- 2025年城门镇机关食堂食材采购项目公开招标招标公告
- 福州港罗源湾港区门边工作船基地后方陆域工程(施工)(重新招标)-招标公告
- 浙江国际招投标有限公司关于海盐县人民医院影像设备及放射类设备维保服务项目中标(成交)结果公告
- 2025年度闵行区雨污水泵站运行项目(北翟污水泵站、昆阳雨水泵站、九星雨污水合建泵站)的中标(成交)结果公告
- 排水管网完善工程三期项目智能交通工程项目
- 合肥轨道BH202430、BH202431号地块门窗幕墙工程
- 合肥合燃华润燃气有限公司原制气厂南区地块污染土壤修复项目监理(工程及环境)
- 合肥轨道SS202408号、SS202409号地块样板间及对应户型户内批量精装修设计服务
- 合肥轨道SS202408号、SS202409号地块精装修设计服务
- 合肥市战略性新兴产业集聚区—庐江新型功能材料产业园及配套基础设施项目道路规划勘察设计项目
- 仪器仪表产业园(二期)项目工程总承包
- 电子科技大学2025-2026年度双校区空气源热泵热水供应系统维护服务采购项目中标公告
- 卓知-竞争性磋商-Z2025-016-厦门市湖里区消防救援大队江头站营房提升改造项目-成交公告
- 中国科学院近代物理研究所强励式超快循环脉冲电源采购项目中标公告
- 中南大学湘雅二医院2025年胸外科耗材入围遴选项目结果公告
- 厦门中实-公开招标-2025-ZS3419[2025CGZXGKZB0013]-制药工程专业基于工程认证要求的实验设备补充专项-采购公告
- 兰州大学2025-2027年空调及通风设备维保清洗检测服务采购项目校内磋商公告
- 兰州大学生命与医学科研楼第三方质量检测服务采购项目成交公告
- 北京科技大学动力电池热管理测试平台中标公告
- 中南大学湘雅二医院2025年一次性使用冠脉冲击波导管等耗材及配套产品入围遴选项目遴选公告