2026年09月11日 12:30:47 来源:苏州崇睿仪器仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:4
日本孔雀PEACOCK内卡规LB-7S
产品规格:
| 型 号 | 分度值mm | 测定范围mm | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 測定子高度 (mm) |
| LB-1 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 125 | 2 |
| LB-2 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 180 | 2 |
| LB-3 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 50 | 2 |
| LB-4 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 100 | 2 |
| LB-5 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 150 | 4 |
| LB-6 | 0.01 | 30~50 | ±0.03 | 80 | 4 |
| LB-7 | 0.01 | 10~70 | ±0.03 | 85 | 2 |
| LB-7S | 0.01 | 15~35 | ±0.03 | 50 | 3.5 |
| LB-7V停产 | 0.01 | 35~85 | ±0.03 | 20 | 6.5 |
| LB-8停产 | 0.01 | 100~120 | ±0.03 | 90 | 30 |
| LB-9停产 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 130 | 2 |
| LB-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | 7 |
| LH-2 | 0.01 | 10~120 | ±0.03 | 50 | 2 |
产品图片:

产品尺寸:

原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司