2026年09月11日 11:45:54 来源:苏州崇睿仪器仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:10
日本孔雀Peacock带表外卡规LA-4
产品规格:
| 型 号 | 分度值mm | 测定范围mm | 指示誤差 (mm) | 測量深度 (mm) | 主要尺寸 (mm) | |||
| H1 | H2 | H3 | H4 | |||||
| LA-1 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 |
| LA-2 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 |
| LA-3 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 |
| LA-4 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| LA-5 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 |
| LA-5S | 0.05 | 0~10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 |
| LA-6 | 0.01 | 0~10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 |
| LA-7 | 0.01 | 0~60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| LA-8 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 130 | - | - | - | - |
| LA-9 | 0.1 | 0~30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| LA-10 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 |
产品图片:

产品尺寸:

原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司