2026年09月09日 18:26:41 来源:苏州崇睿仪器仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
• 附件齐全,气缸可安装在几乎任何地方
缓冲形式:
|
| 缓冲 P | 缓冲 PPS | 缓冲 PPV |
| 工作方式 | 气缸采用弹性塑料终端位置缓冲 | • 气缸采用自调节终端位置缓冲 | • 气缸采用可调节终端位置缓冲 |
| 应用 | • 小负载 • 低速 • 冲击能量小 | • 中小负载 • 低中速 • 中等冲击能量 | • 中高负载 • 高速 • 高冲击能量 |
| 优*势 | • 无需调节 • 节省时间 | • 无需调节 • 节省时间 • 性能强 | • 性能 |
性能参数:

订货数据:
| 缸径Φ [mm] | 行程 [mm] | P – 两端带弹性缓冲垫 A – 带位置感测 | |
| 订货号 | 型号 | ||
| 12 | 10 | 19189 | DSNU-12-10-P-A |
| 15 | 1908255 | DSNU-12-15-P-A | |
| 20 | 1908256 | DSNU-12-20-P-A | |
| 25 | 19190 | DSNU-12-25-P-A | |
| 30 | 1908257 | DSNU-12-30-P-A | |
| 40 | 19191 | DSNU-12-40-P-A | |
| 50 | 19192 | DSNU-12-50-P-A | |
| 60 | 1908258 | DSNU-12-60-P-A | |
| 80 | 19193 | DSNU-12-80-P-A | |
| 100 | 19194 | DSNU-12-100-P-A | |
| 125 | 19195 | DSNU-12-125-P-A | |
| 160 | 19196 | DSNU-12-160-P-A | |
| 200 | 19197 | DSNU-12-200-P-A | |
| 16 | 10 | 19198 | DSNU-16-10-P-A |
| 15 | 1908259 | DSNU-16-15-P-A | |
| 20 | 1908260 | DSNU-16-20-P-A | |
| 25 | 19199 | DSNU-16-25-P-A | |
| 30 | 1908261 | DSNU-16-30-P-A | |
| 35 | 1908262 | DSNU-16-35-P-A | |
| 40 | 19200 | DSNU-16-40-P-A | |
| 50 | 19201 | DSNU-16-50-P-A | |
| 60 | 1908263 | DSNU-16-60-P-A | |
| 70 | 1908264 | DSNU-16-70-P-A | |
| 80 | 19202 | DSNU-16-80-P-A | |
| 100 | 19203 | DSNU-16-100-P-A | |
| 125 | 19204 | DSNU-16-125-P-A | |
| 150 | 1908265 | DSNU-16-150-P-A | |
| 160 | 19205 | DSNU-16-160-P-A | |
| 200 | 19206 | DSNU-16-200-P-A | |
| 20 | 10 | 19207 | DSNU-20-10-P-A |
| 15 | 1908282 | DSNU-20-15-P-A | |
| 20 | 1908283 | DSNU-20-20-P-A | |
| 25 | 19208 | DSNU-20-25-P-A | |
| 30 | 1908284 | DSNU-20-30-P-A | |
| 35 | 1908285 | DSNU-20-35-P-A | |
| 40 | 19209 | DSNU-20-40-P-A | |
| 50 | 19210 | DSNU-20-50-P-A | |
| 60 | 1908286 | DSNU-20-60-P-A | |
| 70 | 1908287 | DSNU-20-70-P-A | |
| 80 | 19211 | DSNU-20-80-P-A | |
| 100 | 19212 | DSNU-20-100-P-A | |
| 125 | 19213 | DSNU-20-125-P-A | |
| 150 | 1908288 | DSNU-20-150-P-A | |
| 160 | 19214 | DSNU-20-160-P-A | |
| 200 | 19215 | DSNU-20-200-P-A | |
| 250 | 19216 | DSNU-20-250-P-A | |
| 300 | 19217 | DSNU-20-300-P-A | |
| 320 | 34718 | DSNU-20-320-P-A | |
| 25 | 10 | 19218 | DSNU-25-10-P-A |
| 15 | 1908305 | DSNU-25-15-P-A | |
| 20 | 1908306 | DSNU-25-20-P-A | |
| 25 | 19219 | DSNU-25-25-P-A | |
| 30 | 1908307 | DSNU-25-30-P-A | |
| 35 | 1908308 | DSNU-25-35-P-A | |
| 40 | 19220 | DSNU-25-40-P-A | |
| 50 | 19221 | DSNU-25-50-P-A | |
| 60 | 1908309 | DSNU-25-60-P-A | |
| 70 | 1908310 | DSNU-25-70-P-A | |
| 80 | 19222 | DSNU-25-80-P-A | |
| 100 | 19223 | DSNU-25-100-P-A | |
| 125 | 19224 | DSNU-25-125-P-A | |
| 150 | 1908311 | DSNU-25-150-P-A | |
| 160 | 19225 | DSNU-25-160-P-A | |
| 200 | 19226 | DSNU-25-200-P-A | |
| 250 | 19227 | DSNU-25-250-P-A | |
| 300 | 19228 | DSNU-25-300-P-A | |
| 320 | 34719 | DSNU-25-320-P-A | |
| 400 | 35191 | DSNU-25-400-P-A | |
| 500 | 35192 | DSNU-25-500-P-A | |
| 8 | 10 | 19177 | DSNU-8-10-P-A |
| 15 | 1908247 | DSNU-8-15-P-A | |
| 20 | 1908248 | DSNU-8-20-P-A | |
| 25 | 19178 | DSNU-8-25-P-A | |
| 30 | 1908249 | DSNU-8-30-P-A | |
| 40 | 19179 | DSNU-8-40-P-A | |
| 50 | 19180 | DSNU-8-50-P-A | |
| 60 | 1908250 | DSNU-8-60-P-A | |
| 80 | 19181 | DSNU-8-80-P-A | |
| 100 | 19182 | DSNU-8-100-P-A | |
| 10 | 10 | 19183 | DSNU-10-10-P-A |
| 15 | 1908251 | DSNU-10-15-P-A | |
| 20 | 1908252 | DSNU-10-20-P-A | |
| 25 | 19184 | DSNU-10-25-P-A | |
| 30 | 1908253 | DSNU-10-30-P-A | |
| 40 | 19185 | DSNU-10-40-P-A | |
| 50 | 19186 | DSNU-10-50-P-A | |
| 60 | 1908254 | DSNU-10-60-P-A | |
| 80 | 19187 | DSNU-10-80-P-A | |
| 100 | 19188 | DSNU-10-100-P-A | |
| 32 | 25 | 195980 | DSNU-32-25-P-A |
| 40 | 195981 | DSNU-32-40-P-A | |
| 50 | 195982 | DSNU-32-50-P-A | |
| 80 | 195983 | DSNU-32-80-P-A | |
| 100 | 195984 | DSNU-32-100-P-A | |
| 125 | 195985 | DSNU-32-125-P-A | |
| 160 | 195986 | DSNU-32-160-P-A | |
| 200 | 195987 | DSNU-32-200-P-A | |
| 250 | 195988 | DSNU-32-250-P-A | |
| 320 | 195989 | DSNU-32-320-P-A | |
| 40 | 25 | 195990 | DSNU-40-25-P-A |
| 40 | 195991 | DSNU-40-40-P-A | |
| 50 | 195992 | DSNU-40-50-P-A | |
| 80 | 195993 | DSNU-40-80-P-A | |
| 100 | 195994 | DSNU-40-100-P-A | |
| 125 | 195995 | DSNU-40-125-P-A | |
| 160 | 195996 | DSNU-40-160-P-A | |
| 200 | 195997 | DSNU-40-200-P-A | |
| 250 | 195998 | DSNU-40-250-P-A | |
| 320 | 195999 | DSNU-40-320-P-A | |
| 50 | 25 | 196000 | DSNU-50-25-P-A |
| 40 | 196001 | DSNU-50-40-P-A | |
| 50 | 196002 | DSNU-50-50-P-A | |
| 80 | 196003 | DSNU-50-80-P-A | |
| 100 | 196004 | DSNU-50-100-P-A | |
| 125 | 196005 | DSNU-50-125-P-A | |
| 160 | 196006 | DSNU-50-160-P-A | |
| 200 | 196007 | DSNU-50-200-P-A | |
| 250 | 196008 | DSNU-50-250-P-A | |
| 320 | 196009 | DSNU-50-320-P-A | |
| 63 | 25 | 196010 | DSNU-63-25-P-A |
| 40 | 196011 | DSNU-63-40-P-A | |
| 50 | 196012 | DSNU-63-50-P-A | |
| 80 | 196013 | DSNU-63-80-P-A | |
| 100 | 196014 | DSNU-63-100-P-A | |
| 125 | 196015 | DSNU-63-125-P-A | |
| 160 | 196016 | DSNU-63-160-P-A | |
| 200 | 196017 | DSNU-63-200-P-A | |
| 250 | 196018 | DSNU-63-250-P-A | |
| 320 | 196019 | DSNU-63-320-P-A | |
产品图片:



原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司