2026年09月09日 09:03:57 来源:苏州崇睿仪器仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
• 派生型众多,灵活性佳
技术参数:

具体型号:
| 缸径 | 行程 | 带 PPV 缓冲 | 带 PPS 缓冲 | ||
| [mm] | [mm] | 订货号 | 型号 | 订货号 | 型号 |
| 32 | 1 ... 2800 | 1463254 | DSBC-32-...-PPVA-N3 | 1463252 | DSBC-32-...-PPSA-N3 |
| 40 | 1 ... 2800 | 1462834 | DSBC-40-...-PPVA-N3 | 1462835 | DSBC-40-...-PPSA-N3 |
| 50 | 1 ... 2800 | 1463766 | DSBC-50-...-PPVA-N3 | 1463768 | DSBC-50-...-PPSA-N3 |
| 63 | 1 ... 2800 | 1463483 | DSBC-63-...-PPVA-N3 | 1463481 | DSBC-63-...-PPSA-N3 |
| 80 | 1 ... 2800 | 1463504 | DSBC-80-...-PPVA-N3 | 1463500 | DSBC-80-...-PPSA-N3 |
| 100 | 25 | 1384804 | DSBC-100-25-PPVA-N3 | 1384890 | DSBC-100-25-PPSA-N3 |
| 40 | 1384805 | DSBC-100-40-PPVA-N3 | 1384891 | DSBC-100-40-PPSA-N3 | |
| 50 | 1384806 | DSBC-100-50-PPVA-N3 | 1384892 | DSBC-100-50-PPSA-N3 | |
| 80 | 1384807 | DSBC-100-80-PPVA-N3 | 1384893 | DSBC-100-80-PPSA-N3 | |
| 100 | 1384808 | DSBC-100-100-PPVA-N3 | 1384894 | DSBC-100-100-PPSA-N3 | |
| 125 | 1384809 | DSBC-100-125-PPVA-N3 | 1384895 | DSBC-100-125-PPSA-N3 | |
| 160 | 1384810 | DSBC-100-160-PPVA-N3 | 1384896 | DSBC-100-160-PPSA-N3 | |
| 200 | 1384811 | DSBC-100-200-PPVA-N3 | 1384897 | DSBC-100-200-PPSA-N3 | |
| 250 | 1384812 | DSBC-100-250-PPVA-N3 | 1384898 | DSBC-100-250-PPSA-N3 | |
| 320 | 1384813 | DSBC-100-320-PPVA-N3 | 1384899 | DSBC-100-320-PPSA-N3 | |
| 400 | 1384814 | DSBC-100-400-PPVA-N3 | 1384900 | DSBC-100-400-PPSA-N3 | |
| 500 | 1384815 | DSBC-100-500-PPVA-N3 | 1384901 | DSBC-100-500-PPSA-N3 | |
| 1 ... 2800 | 1463598 | DSBC-100-...-PPVA-N3 | 1463558 | DSBC-100-...-PPSA-N3 | |
| 125 | 25 | 1804956 | DSBC-125-25-PPVA-N3 | 1804661 | DSBC -125-25-PPSA-N3 |
| 40 | 1804957 | DSBC-125-40-PPVA-N3 | 1804662 | DSBC-125-40-PPSA-N3 | |
| 50 | 1804958 | DSBC-125-50-PPVA-N3 | 1804663 | DSBC-125-50-PPSA-N3 | |
| 80 | 1804959 | DSBC-125-80-PPVA-N3 | 1804664 | DSBC-125-80-PPSA-N3 | |
| 100 | 1804960 | DSBC-125-100-PPVA-N3 | 1804665 | DSBC-125-100-PPSA-N3 | |
| 125 | 1804961 | DSBC-125-125-PPVA-N3 | 1804666 | DSBC-125-125-PPSA-N3 | |
| 160 | 1804962 | DSBC-125-160-PPVA-N3 | 1804667 | DSBC-125-160-PPSA-N3 | |
| 200 | 1804963 | DSBC-125-200-PPVA-N3 | 1804668 | DSBC-125-200-PPSA-N3 | |
| 250 | 1804964 | DSBC-125-250-PPVA-N3 | 1804669 | DSBC-125-250-PPSA-N3 | |
| 320 | 1804965 | DSBC-125-320-PPVA-N3 | 1804671 | DSBC-125-320-PPSA-N3 | |
| 400 | 1804966 | DSBC-125-400-PPVA-N3 | 1804672 | DSBC-125-400-PPSA-N3 | |
| 500 | 1804967 | DSBC-125-500-PPVA-N3 | 1804673 | DSBC-125-500-PPSA-N3 | |
| 1 ... 2800 | 1755348 | DSBC-125-...-PPVA-N3 | 1755619 | DSBC-125-...-PPSA-N3 | |
产品图片:


原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司