2026年08月30日 10:39:50 来源:苏州崇睿仪器仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:3
日本三丰MITUTOYO孔径千分尺368-162
Holtest (孔径千分尺)
368系列 — 三爪/二爪式孔径千分尺
D·E·HT-R
特点:
1.三爪孔径千分尺的钛涂层量爪具有良好的耐用性好和抗冲击性。仪器可直达盲孔底端测量。
2.三爪孔径千分尺适应于测量范围为6mm或者以上的类型。通过自动居中可稳定的测量。

3.可贴近盲孔底端进行测量。接长杆 (选件) 可用于测量深孔,此功能适于6mm 以上型。
4.棘轮锁定装置可保持恒定测力,重复测量。
5.校正环规 (选件) 可用于原点设置。

日本三丰MITUTOYO孔径千分尺368-162
性能参数
公制型(单体)
| 货号 |
| 测量范围 | 分度值 | 精度*1 | 延长杆 (选件) |
| (二爪式) | |||||
| 368-001 | D1 | 2-2.5mm | 0.001mm | ±2µm (小于 2µm) | — |
| 368-002 | D2 | 2.5-3mm | |||
| 368-003 | E1 | 3-4mm | |||
| 368-004 | E2 | 4-5mm | |||
| 368-005 | E3 | 5-6mm | |||
| (三爪式) | |||||
| 368-161 | HT-8R | 6 - 8mm | 100mm (952322) | ||
| 368-162 | HT-10R | 8 - 10mm | |||
| 368-163 | HT-12R | 10 - 12mm | |||
| 368-164 | HT-16R | 12 - 16mm | 0.005mm | 150mm (952621) | |
| 368-165 | HT-20R | 16 - 20mm | |||
| 368-166 | HT-25R | 20 - 25mm | ±3µm (小于 3µm) | 150mm (952622) | |
| 368-167 | HT-30R | 25 - 30mm | |||
| 368-168 | HT-40R | 30 - 40mm | |||
| 368-169 | HT-50R | 40 - 50mm | |||
| 368-170 | HT-63R | 50 - 63mm | 150mm (952623) | ||
| 368-171 | HT-75R | 62 - 75mm | |||
| 368-172 | HT-88R | 75 - 88mm | |||
| 368-173 | HT-100R | 87 - 100mm | |||
| 368-174 | HT-125R | 100 - 125mm | ±5µm (小于 5µm) | ||
| 368-175 | HT-150R | 125 - 150mm | |||
| 368-176 | HT-175R | 150 - 175mm | |||
| 368-177 | HT-200R | 175 - 200mm | |||
| 368-178 | HT-225R | 200 - 225mm | |||
| 368-179 | HT-250R | 225 - 250mm | |||
| 368-180 | HT-275R | 250 - 275mm | |||
| 368-181 | HT-300R | 275 - 300mm | |||
产品图片:

产品尺寸:

原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司