2026年03月24日 10:07:18 来源:沧州五森管道有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:10
| 材料 | 环 境 | 材料 | 环 境 |
| | | | 高温碱液 |
| 碳钢 | 苛性碱溶液 | 奥氏 | 氯化物水溶液 |
| 及低 | 氨溶液 | 体不 | 海水、海洋大气 |
| 合金 | 硝酸盐水溶液 | 锈钢 | 连多硫酸 |
| 钢 | 含HCN水溶液 | | 高温高压含氧高纯水 |
| | 湿的CO-CO2—气体 | | 浓缩锅炉水 |
| 材料 | 环 境 | 材料 | 环 境 |
| | 硝酸盐和重碳酸溶液 | | 水蒸汽(260℃) |
| | 含H2S水溶液 | | 260℃硫酸 |
| 碳钢 | 海水 | 奥氏 | 湿润空气(湿度90%) |
| 及低 | 海洋大气和工业大气 | 体不 | NaCl+ H2O2水溶液 |
| 合金 | CH3COOOH水溶液 | 锈钢 | 热NaCl+H2O2水溶液 |
| 钢 | CaCl2、FeCl3水溶液 | | 热NaCl |
| | (NH4)2CO3 | | 湿的氯化镁绝缘物 |
| | H2SO4-HNO3混合酸水溶液 | | H2S水溶液 |
| | 红烟硝酸 | | 氨蒸汽及氨水溶液 |
| | N2O2 | 铜 | 三氯化铁 |
| 钛 | 湿的Cl2(288℃、346℃、427℃) | 合 | 水,水蒸汽 |
| 及 | HCl(10%,35℃) | 金 | 水银 |
| 钛 | 硫酸(7%~60%) | | |
| 合 | 甲醇,甲醇蒸汽 | | 氯化钠水溶液 |
| 金 | 海水 | 铝 | 海 水 |
| | CCl | 合 | CaCl2+NH4Cl水溶液 |
| | 氟里昂 | 金 | 水银 |
更多椭圆形封头资料请查看: